| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/12/2025 | 0.041 | 2.000 | 3,805,000 | ||||||
| 15/12/2025 | 0.049 | 2.130 | 1,605,000 | 21,860,000 | 10.930 | 1,255,000 | 0.050 | ||
| 12/12/2025 | 0.054 | 2.210 | 1,930,000 | 20,605,000 | 10.302 | 385,000 | 0.054 | 1,545,000 | 0.057 |
| 11/12/2025 | 0.050 | 2.110 | 40,000 | 19,445,000 | 9.722 | 40,000 | 0.051 | ||
| 10/12/2025 | 0.054 | 2.160 | 0 | 19,485,000 | 9.742 | ||||
| 09/12/2025 | 0.054 | 2.140 | 1,000,000 | 19,485,000 | 9.742 | 1,000,000 | 0.054 | ||
| 08/12/2025 | 0.056 | 2.170 | 2,450,000 | 18,485,000 | 9.242 | 2,450,000 | 0.056 | ||
| 05/12/2025 | 0.055 | 2.140 | 0 | 16,035,000 | 8.018 | ||||
| 04/12/2025 | 0.054 | 2.140 | 520,000 | 16,035,000 | 8.018 | 520,000 | 0.054 | ||
| 03/12/2025 | 0.051 | 2.070 | 0 | 15,515,000 | 7.758 | ||||
| 02/12/2025 | 0.055 | 2.100 | 0 | 15,515,000 | 7.758 | ||||
| 01/12/2025 | 0.055 | 2.130 | 150,000 | 15,515,000 | 7.758 | 130,000 | 0.055 | ||
| 28/11/2025 | 0.057 | 2.120 | 0 | 15,645,000 | 7.823 | ||||
| 27/11/2025 | 0.057 | 2.110 | 1,260,000 | 15,645,000 | 7.823 | 1,260,000 | 0.058 | ||
| 26/11/2025 | 0.058 | 2.110 | 2,785,000 | 16,905,000 | 8.452 | 1,240,000 | 0.060 | 1,545,000 | 0.059 |
| 25/11/2025 | 0.059 | 2.150 | 2,460,000 | 16,600,000 | 8.300 | 1,200,000 | 0.061 | 1,260,000 | 0.059 |
| 24/11/2025 | 0.058 | 2.110 | 1,225,000 | 16,540,000 | 8.270 | 1,225,000 | 0.058 | ||
| 21/11/2025 | 0.054 | 2.060 | 1,660,000 | 15,315,000 | 7.658 | 1,660,000 | 0.054 | ||
| 20/11/2025 | 0.059 | 2.130 | 385,000 | 16,975,000 | 8.488 | 385,000 | 0.058 | ||
| 19/11/2025 | 0.060 | 2.100 | 175,000 | 17,360,000 | 8.680 | 75,000 | 0.059 | 100,000 | 0.059 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/12/2025 07:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |