日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.610 | 20,317.330 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
30/10/2024 | 0.610 | 20,380.640 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
29/10/2024 | 0.660 | 20,701.140 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
28/10/2024 | 0.650 | 20,599.360 | 50,000 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
25/10/2024 | 0.650 | 20,590.150 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
24/10/2024 | 0.640 | 20,489.620 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
23/10/2024 | 0.680 | 20,760.150 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
22/10/2024 | 0.630 | 20,498.950 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
21/10/2024 | 0.630 | 20,478.460 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
18/10/2024 | 0.690 | 20,804.110 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
17/10/2024 | 0.560 | 20,079.100 | 10,000 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
16/10/2024 | 0.600 | 20,286.850 | 0 | 80,000,000 | 100.000 | ||||
15/10/2024 | 0.600 | 20,318.790 | 6,570,000 | 80,000,000 | 100.000 | 6,570,000 | 0.697 | ||
14/10/2024 | 0.760 | 21,092.870 | 14,800,000 | 73,430,000 | 91.788 | 9,330,000 | 0.739 | ||
10/10/2024 | 0.800 | 21,251.980 | 30,000 | 64,100,000 | 80.125 | 10,000 | 0.800 | ||
09/10/2024 | 0.670 | 20,637.240 | 1,560,000 | 64,090,000 | 80.112 | 1,560,000 | 0.695 | ||
08/10/2024 | 0.740 | 20,926.790 | 2,140,000 | 62,530,000 | 78.162 | 2,080,000 | 0.754 | ||
07/10/2024 | 1.150 | 23,099.780 | 8,920,000 | 60,450,000 | 75.562 | 2,000,000 | 1.150 | ||
04/10/2024 | 1.080 | 22,736.870 | 1,040,000 | 62,450,000 | 78.062 | ||||
03/10/2024 | 0.980 | 22,113.510 | 16,560,000 | 62,450,000 | 78.062 | 12,120,000 | 0.921 | 930,000 | 0.860 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |