日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.146 | 259.000 | 2,050,000 | 15,650,000 | 22.357 | 350,000 | 0.112 | ||
26/11/2024 | 0.130 | 257.000 | 2,500,000 | 15,300,000 | 21.857 | ||||
25/11/2024 | 0.152 | 259.600 | 3,650,000 | 15,300,000 | 21.857 | 1,000,000 | 0.174 | 2,300,000 | 0.202 |
22/11/2024 | 0.145 | 258.600 | 1,450,000 | 14,000,000 | 20.000 | 1,450,000 | 0.187 | ||
21/11/2024 | 0.195 | 264.800 | 1,000,000 | 15,450,000 | 22.071 | 1,000,000 | 0.195 | ||
20/11/2024 | 0.204 | 265.400 | 1,900,000 | 16,450,000 | 23.500 | 1,000,000 | 0.227 | ||
19/11/2024 | 0.229 | 268.600 | 2,000,000 | 17,450,000 | 24.929 | 1,000,000 | 0.231 | ||
18/11/2024 | 0.237 | 267.200 | 1,800,000 | 18,450,000 | 26.357 | 800,000 | 0.214 | ||
15/11/2024 | 0.203 | 264.000 | 1,350,000 | 17,650,000 | 25.214 | 1,350,000 | 0.199 | ||
14/11/2024 | 0.219 | 265.800 | 0 | 16,300,000 | 23.286 | ||||
13/11/2024 | 0.295 | 275.000 | 0 | 16,300,000 | 23.286 | ||||
12/11/2024 | 0.295 | 274.000 | 1,000,000 | 16,300,000 | 23.286 | 1,000,000 | 0.340 | ||
11/11/2024 | 0.325 | 276.800 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
08/11/2024 | 0.355 | 278.800 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
07/11/2024 | 0.370 | 280.400 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
06/11/2024 | 0.395 | 283.000 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
05/11/2024 | 0.470 | 294.200 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
04/11/2024 | 0.410 | 287.400 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
01/11/2024 | 0.345 | 277.600 | 0 | 17,300,000 | 24.714 | ||||
31/10/2024 | 0.395 | 281.400 | 0 | 17,300,000 | 24.714 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |