日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.490 | 176.200 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
26/11/2024 | 0.375 | 164.300 | 30,000 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
25/11/2024 | 0.350 | 162.000 | 170,000 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
22/11/2024 | 0.385 | 167.100 | 75,000 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
21/11/2024 | 0.465 | 172.700 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
20/11/2024 | 0.480 | 174.800 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
19/11/2024 | 0.440 | 171.900 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
18/11/2024 | 0.440 | 169.000 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
15/11/2024 | 0.440 | 169.600 | 0 | 1,600,000 | 4.000 | ||||
14/11/2024 | 0.440 | 169.300 | 425,000 | 1,600,000 | 4.000 | 40,000 | 0.495 | ||
13/11/2024 | 0.520 | 175.400 | 115,000 | 1,560,000 | 3.900 | 40,000 | 0.520 | ||
12/11/2024 | 0.510 | 175.700 | 215,000 | 1,520,000 | 3.800 | 115,000 | 0.562 | ||
11/11/2024 | 0.650 | 185.600 | 220,000 | 1,405,000 | 3.512 | 50,000 | 0.670 | 135,000 | 0.634 |
08/11/2024 | 0.760 | 191.800 | 125,000 | 1,320,000 | 3.300 | 15,000 | 0.807 | 5,000 | 0.750 |
07/11/2024 | 0.850 | 199.900 | 5,000 | 1,330,000 | 3.325 | ||||
06/11/2024 | 0.720 | 189.300 | 0 | 1,330,000 | 3.325 | ||||
05/11/2024 | 0.760 | 193.800 | 5,000 | 1,330,000 | 3.325 | ||||
04/11/2024 | 0.700 | 187.700 | 0 | 1,330,000 | 3.325 | ||||
01/11/2024 | 0.700 | 187.600 | 10,000 | 1,330,000 | 3.325 | ||||
31/10/2024 | 0.660 | 182.500 | 0 | 1,330,000 | 3.325 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |