日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.460 | 94.550 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
30/10/2024 | 0.475 | 95.850 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
29/10/2024 | 0.495 | 97.550 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
28/10/2024 | 0.490 | 96.650 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
25/10/2024 | 0.465 | 95.350 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
24/10/2024 | 0.445 | 94.150 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
23/10/2024 | 0.500 | 97.300 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
22/10/2024 | 0.500 | 97.250 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
21/10/2024 | 0.520 | 97.800 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
18/10/2024 | 0.550 | 100.500 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
17/10/2024 | 0.540 | 98.500 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
16/10/2024 | 0.550 | 98.950 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
15/10/2024 | 0.570 | 99.850 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
14/10/2024 | 0.670 | 105.200 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
10/10/2024 | 0.670 | 105.800 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
09/10/2024 | 0.630 | 102.900 | 0 | 140,000 | 0.141 | ||||
08/10/2024 | 0.660 | 104.500 | 70,000 | 140,000 | 0.141 | 70,000 | 0.733 | ||
07/10/2024 | 0.850 | 114.600 | 0 | 70,000 | 0.071 | ||||
04/10/2024 | 0.830 | 113.900 | 40,000 | 70,000 | 0.071 | 40,000 | 0.810 | ||
03/10/2024 | 0.780 | 110.000 | 0 | 30,000 | 0.030 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |