日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.065 | 132.300 | 205,000 | 0 | 0.000 | 105,000 | 0.066 | 100,000 | 0.067 |
25/11/2024 | 0.075 | 133.600 | 105,000 | 5,000 | 0.010 | 50,000 | 0.076 | 55,000 | 0.083 |
22/11/2024 | 0.089 | 136.400 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.095 | 50,000 | 0.094 |
21/11/2024 | 0.093 | 136.800 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.093 | 100,000 | 0.089 |
20/11/2024 | 0.086 | 134.900 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.085 | 100,000 | 0.086 |
19/11/2024 | 0.089 | 135.100 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.091 | 50,000 | 0.087 |
18/11/2024 | 0.092 | 135.900 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.092 | 150,000 | 0.091 |
15/11/2024 | 0.084 | 134.000 | 600,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.088 | 100,000 | 0.088 |
14/11/2024 | 0.047 | 119.500 | 310,000 | 400,000 | 0.570 | 5,000 | 0.047 | 305,000 | 0.047 |
13/11/2024 | 0.053 | 120.600 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
12/11/2024 | 0.054 | 120.900 | 100,000 | 100,000 | 0.140 | 100,000 | 0.054 | ||
11/11/2024 | 0.053 | 120.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.053 | 119.400 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.059 | 300,000 | 0.058 |
07/11/2024 | 0.070 | 126.500 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.065 |
06/11/2024 | 0.065 | 124.100 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.067 | 600,000 | 0.066 |
05/11/2024 | 0.066 | 124.500 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.064 | 100,000 | 0.064 |
04/11/2024 | 0.067 | 124.400 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.068 | 400,000 | 0.067 |
01/11/2024 | 0.067 | 123.600 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.068 | 400,000 | 0.067 |
31/10/2024 | 0.070 | 123.800 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.076 | 50,000 | 0.075 |
30/10/2024 | 0.076 | 125.600 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.081 | 100,000 | 0.081 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |