日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/12/2024 | 0.171 | 78.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
29/11/2024 | 0.158 | 76.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/11/2024 | 0.149 | 75.550 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
27/11/2024 | 0.181 | 78.250 | 100,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.157 | 50,000 | 0.155 |
26/11/2024 | 0.169 | 77.050 | 100,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.176 | 50,000 | 0.174 |
25/11/2024 | 0.166 | 76.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
22/11/2024 | 0.184 | 78.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/11/2024 | 0.203 | 79.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
20/11/2024 | 0.215 | 81.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
19/11/2024 | 0.215 | 80.850 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/11/2024 | 0.211 | 80.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
15/11/2024 | 0.219 | 80.250 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
14/11/2024 | 0.233 | 81.200 | 1,420,000 | 10,000 | 0.010 | 710,000 | 0.241 | 710,000 | 0.241 |
13/11/2024 | 0.265 | 83.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
12/11/2024 | 0.285 | 84.350 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
11/11/2024 | 0.350 | 88.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
08/11/2024 | 0.370 | 89.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
07/11/2024 | 0.365 | 89.150 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
06/11/2024 | 0.330 | 85.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
05/11/2024 | 0.355 | 87.650 | 0 | 10,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 03/12/2024 09:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |