日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.207 | 4.620 | 30,000 | 30,000 | 0.060 | 30,000 | 0.192 | ||
26/11/2024 | 0.203 | 4.570 | 40,000 | 60,000 | 0.120 | 40,000 | 0.210 | ||
25/11/2024 | 0.213 | 4.580 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
22/11/2024 | 0.213 | 4.580 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
21/11/2024 | 0.245 | 4.670 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
20/11/2024 | 0.265 | 4.710 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
19/11/2024 | 0.270 | 4.740 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
18/11/2024 | 0.270 | 4.740 | 0 | 100,000 | 0.200 | ||||
15/11/2024 | 0.228 | 4.600 | 81,000 | 100,000 | 0.200 | 41,000 | 0.227 | 40,000 | 0.220 |
14/11/2024 | 0.213 | 4.610 | 100,000 | 101,000 | 0.202 | 50,000 | 0.219 | 50,000 | 0.220 |
13/11/2024 | 0.217 | 4.640 | 200,000 | 101,000 | 0.202 | 100,000 | 0.215 | 100,000 | 0.218 |
12/11/2024 | 0.226 | 4.660 | 0 | 101,000 | 0.202 | ||||
11/11/2024 | 0.265 | 4.770 | 0 | 101,000 | 0.202 | ||||
08/11/2024 | 0.315 | 4.870 | 0 | 101,000 | 0.202 | ||||
07/11/2024 | 0.315 | 4.900 | 60,000 | 101,000 | 0.202 | 60,000 | 0.305 | ||
06/11/2024 | 0.270 | 4.750 | 0 | 41,000 | 0.082 | ||||
05/11/2024 | 0.305 | 4.860 | 0 | 41,000 | 0.082 | ||||
04/11/2024 | 0.275 | 4.790 | 0 | 41,000 | 0.082 | ||||
01/11/2024 | 0.260 | 4.750 | 0 | 41,000 | 0.082 | ||||
31/10/2024 | 0.230 | 4.660 | 0 | 41,000 | 0.082 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |