日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.255 | 310.800 | 200,000 | 10,000 | 0.030 | 100,000 | 0.255 | 100,000 | 0.246 |
30/10/2024 | 0.249 | 309.400 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
29/10/2024 | 0.260 | 313.000 | 100,000 | 10,000 | 0.030 | 50,000 | 0.269 | 50,000 | 0.280 |
28/10/2024 | 0.265 | 313.400 | 180,000 | 10,000 | 0.030 | 90,000 | 0.260 | 90,000 | 0.265 |
25/10/2024 | 0.265 | 312.800 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
24/10/2024 | 0.265 | 311.600 | 200,000 | 10,000 | 0.030 | 110,000 | 0.267 | 90,000 | 0.265 |
23/10/2024 | 0.280 | 314.800 | 1,130,000 | 30,000 | 0.080 | 550,000 | 0.274 | 580,000 | 0.274 |
22/10/2024 | 0.265 | 311.000 | 260,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.270 | 130,000 | 0.270 |
21/10/2024 | 0.270 | 311.800 | 3,540,000 | 0 | 0.000 | 1,770,000 | 0.284 | 1,760,000 | 0.283 |
18/10/2024 | 0.270 | 317.000 | 31,750,000 | 10,000 | 0.030 | 15,880,000 | 0.221 | 15,870,000 | 0.220 |
17/10/2024 | 0.225 | 300.000 | 3,400,000 | 20,000 | 0.050 | 1,690,000 | 0.277 | 1,710,000 | 0.280 |
16/10/2024 | 0.255 | 305.400 | 2,980,000 | 0 | 0.000 | 1,490,000 | 0.259 | 1,490,000 | 0.259 |
15/10/2024 | 305.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/10/2024 | 322.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 334.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 340.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 393.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/10/2024 | 376.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/10/2024 | 367.400 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |