日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.034 | 57.100 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
25/11/2024 | 0.034 | 56.650 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
22/11/2024 | 0.036 | 56.450 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
21/11/2024 | 0.037 | 56.850 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
20/11/2024 | 0.040 | 57.400 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
19/11/2024 | 0.040 | 57.200 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
18/11/2024 | 0.040 | 57.000 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
15/11/2024 | 0.040 | 56.800 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
14/11/2024 | 0.044 | 57.850 | 10,000 | 300,000 | 0.200 | 10,000 | 0.046 | ||
13/11/2024 | 0.049 | 59.000 | 0 | 310,000 | 0.210 | ||||
12/11/2024 | 0.049 | 59.000 | 0 | 310,000 | 0.210 | ||||
11/11/2024 | 0.056 | 60.550 | 300,000 | 310,000 | 0.210 | 300,000 | 0.056 | ||
08/11/2024 | 0.066 | 61.950 | 20,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.071 | 10,000 | 0.066 |
07/11/2024 | 0.063 | 61.800 | 220,000 | 10,000 | 0.010 | 110,000 | 0.061 | 110,000 | 0.061 |
06/11/2024 | 0.060 | 60.950 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
05/11/2024 | 0.068 | 62.700 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
04/11/2024 | 0.066 | 61.950 | 200,000 | 10,000 | 0.010 | 100,000 | 0.066 | 100,000 | 0.066 |
01/11/2024 | 0.067 | 62.250 | 100,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.066 | 50,000 | 0.068 |
31/10/2024 | 0.064 | 61.450 | 330,000 | 10,000 | 0.010 | 160,000 | 0.068 | 170,000 | 0.068 |
30/10/2024 | 0.063 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |