日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.035 | 5.730 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
21/11/2024 | 0.044 | 5.960 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
20/11/2024 | 0.050 | 6.040 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
19/11/2024 | 0.051 | 6.080 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
18/11/2024 | 0.044 | 5.920 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
15/11/2024 | 0.044 | 5.850 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
14/11/2024 | 0.046 | 5.860 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
13/11/2024 | 0.057 | 6.140 | 360,000 | 525,000 | 0.750 | 180,000 | 0.055 | 180,000 | 0.055 |
12/11/2024 | 0.060 | 6.180 | 870,000 | 525,000 | 0.750 | 180,000 | 0.077 | 690,000 | 0.076 |
11/11/2024 | 0.082 | 6.570 | 360,000 | 15,000 | 0.020 | 180,000 | 0.085 | 180,000 | 0.084 |
08/11/2024 | 0.104 | 6.880 | 855,000 | 15,000 | 0.020 | 435,000 | 0.111 | 420,000 | 0.111 |
07/11/2024 | 0.100 | 6.820 | 1,020,000 | 30,000 | 0.040 | 480,000 | 0.097 | 480,000 | 0.096 |
06/11/2024 | 0.107 | 6.880 | 585,000 | 30,000 | 0.040 | 495,000 | 0.116 | 90,000 | 0.116 |
05/11/2024 | 0.119 | 7.010 | 90,000 | 435,000 | 0.620 | 45,000 | 0.115 | 45,000 | 0.114 |
04/11/2024 | 0.114 | 6.870 | 840,000 | 435,000 | 0.620 | 420,000 | 0.105 | 420,000 | 0.104 |
01/11/2024 | 0.109 | 6.800 | 3,105,000 | 435,000 | 0.620 | 1,335,000 | 0.104 | 1,770,000 | 0.102 |
31/10/2024 | 0.089 | 6.450 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.091 | 60,000 | 0.093 |
30/10/2024 | 6.560 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 6.570 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 6.770 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |