01299 友邦保险
实时 按盘价 升58.150 +0.200 (+0.345%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/11/2024普通股7,807,000HKD 451,724,379HKD 58.350HKD 56.800395,034,0003.516
27/11/2024普通股7,761,000HKD 447,117,480HKD 58.250HKD 56.900387,227,0003.447
26/11/2024普通股1,070,600HKD 60,964,290HKD 57.200HKD 56.600379,466,0003.378
25/11/2024普通股7,451,000HKD 425,550,192HKD 57.750HKD 56.600378,395,4003.368
22/11/2024普通股7,339,000HKD 418,004,149HKD 58.000HKD 56.150370,944,4003.302
21/11/2024普通股7,262,000HKD 414,192,657HKD 57.650HKD 56.150363,605,4003.236
20/11/2024普通股7,016,000HKD 404,036,299HKD 58.000HKD 57.200356,343,4003.172
19/11/2024普通股6,904,000HKD 396,227,691HKD 57.850HKD 57.150349,327,4003.109
18/11/2024普通股6,695,000HKD 384,270,832HKD 58.100HKD 56.900342,423,4003.048
15/11/2024普通股3,451,200HKD 196,652,299HKD 58.150HKD 56.450335,728,4002.988
14/11/2024普通股3,402,200HKD 197,030,149HKD 59.050HKD 57.700332,277,2002.958
13/11/2024普通股1,053,800HKD 61,855,730HKD 59.050HKD 58.200328,875,0002.927
12/11/2024普通股1,049,600HKD 62,398,609HKD 60.550HKD 58.600327,821,2002.918
11/11/2024普通股1,025,800HKD 62,029,730HKD 60.850HKD 60.200326,771,6002.908
08/11/2024普通股987,200HKD 61,799,969HKD 63.750HKD 61.850325,745,8002.899
07/11/2024普通股1,001,600HKD 61,832,249HKD 62.250HKD 60.750324,758,6002.891
06/11/2024普通股1,013,600HKD 62,093,879HKD 62.450HKD 60.450323,757,0002.882
05/11/2024普通股992,800HKD 61,860,719HKD 62.800HKD 61.200322,743,4002.873
04/11/2024普通股1,000,000HKD 62,025,620HKD 62.250HKD 61.700321,750,6002.864
01/11/2024普通股992,800HKD 61,691,929HKD 62.400HKD 61.700320,750,6002.855
31/10/2024普通股996,800HKD 61,660,319HKD 62.800HKD 61.350319,757,8002.846
30/10/2024普通股1,016,800HKD 62,663,539HKD 62.600HKD 61.150318,761,0002.837
29/10/2024普通股994,400HKD 62,382,499HKD 63.300HKD 62.350317,744,2002.828
28/10/2024普通股990,600HKD 62,003,869HKD 62.950HKD 62.300316,749,8002.819
25/10/2024普通股985,600HKD 62,366,150HKD 64.300HKD 62.500315,759,2002.810
24/10/2024普通股994,200HKD 61,885,130HKD 62.900HKD 61.750314,773,6002.802
23/10/2024普通股1,013,800HKD 62,480,790HKD 62.200HKD 61.150313,779,4002.793
22/10/2024普通股1,004,000HKD 61,982,899HKD 62.300HKD 61.250312,765,6002.784
21/10/2024普通股1,002,000HKD 62,392,080HKD 62.900HKD 61.850311,761,6002.775
18/10/2024普通股987,800HKD 61,838,680HKD 63.650HKD 61.450310,759,6002.766
17/10/2024普通股984,800HKD 62,182,130HKD 64.450HKD 62.100309,771,8002.757
16/10/2024普通股977,800HKD 62,018,129HKD 63.950HKD 62.600308,787,0002.748
15/10/2024普通股981,600HKD 63,550,119HKD 66.350HKD 63.050307,809,2002.740
14/10/2024普通股935,000HKD 61,936,810HKD 67.300HKD 65.200306,827,6002.731
10/10/2024普通股903,600HKD 61,073,320HKD 68.650HKD 66.500305,892,6002.723
09/10/2024普通股1,010,000HKD 66,513,739HKD 67.750HKD 63.900304,989,0002.715
08/10/2024普通股900,000HKD 59,964,159HKD 70.350HKD 64.550303,979,0002.706
07/10/2024普通股900,000HKD 65,301,200HKD 74.150HKD 71.750303,079,0002.698
04/10/2024普通股593,400HKD 42,743,690HKD 72.550HKD 70.650302,179,0002.690
26/09/2024普通股192,800HKD 11,835,990HKD 61.550HKD 61.100301,585,6002.684
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。