回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
24/09/2024 | 普通股 | 172,000 | HKD 596,270 | HKD 3.490 | HKD 3.440 | 819,000 | 0.069 |
23/09/2024 | 普通股 | 504,000 | HKD 1,737,840 | HKD 3.480 | HKD 3.420 | 647,000 | 0.055 |
10/09/2024 | 普通股 | 143,000 | HKD 494,410 | HKD 3.480 | HKD 3.440 | 143,000 | 0.012 |
24/05/2024 | 普通股 | 331,000 | HKD 1,027,620 | HKD 3.160 | HKD 3.080 | 23,770,000 | 1.984 |
23/05/2024 | 普通股 | 131,000 | HKD 416,900 | HKD 3.210 | HKD 3.160 | 23,439,000 | 1.957 |
22/05/2024 | 普通股 | 225,000 | HKD 731,610 | HKD 3.270 | HKD 3.230 | 23,308,000 | 1.946 |
21/05/2024 | 普通股 | 206,000 | HKD 674,990 | HKD 3.290 | HKD 3.270 | 23,083,000 | 1.927 |
20/05/2024 | 普通股 | 250,000 | HKD 830,000 | HKD 3.320 | -- | 22,877,000 | 1.910 |
17/05/2024 | 普通股 | 240,000 | HKD 785,010 | HKD 3.290 | HKD 3.260 | 22,627,000 | 1.889 |
16/05/2024 | 普通股 | 439,000 | HKD 1,455,530 | HKD 3.340 | HKD 3.250 | 22,387,000 | 1.869 |
14/05/2024 | 普通股 | 293,000 | HKD 991,810 | HKD 3.400 | HKD 3.360 | 21,948,000 | 1.832 |
13/05/2024 | 普通股 | 211,000 | HKD 697,570 | HKD 3.320 | HKD 3.240 | 21,655,000 | 1.808 |
10/05/2024 | 普通股 | 304,000 | HKD 1,010,180 | HKD 3.330 | HKD 3.310 | 21,444,000 | 1.790 |
09/05/2024 | 普通股 | 400,000 | HKD 1,338,010 | HKD 3.380 | HKD 3.300 | 21,140,000 | 1.765 |
08/05/2024 | 普通股 | 338,000 | HKD 1,126,000 | HKD 3.430 | HKD 3.270 | 20,740,000 | 1.731 |
07/05/2024 | 普通股 | 356,000 | HKD 1,205,290 | HKD 3.400 | HKD 3.380 | 20,402,000 | 1.703 |
06/05/2024 | 普通股 | 1,163,000 | HKD 4,001,990 | HKD 3.480 | HKD 3.410 | 20,046,000 | 1.673 |
02/05/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 165,800 | HKD 3.320 | HKD 3.310 | 18,883,000 | 1.576 |
30/04/2024 | 普通股 | 413,000 | HKD 1,355,380 | HKD 3.300 | HKD 3.260 | 18,833,000 | 1.572 |
29/04/2024 | 普通股 | 739,000 | HKD 2,404,290 | HKD 3.270 | HKD 3.210 | 18,420,000 | 1.538 |
17/01/2024 | 普通股 | 801,000 | HKD 2,676,720 | HKD 3.400 | HKD 3.300 | 17,681,000 | 1.476 |
16/01/2024 | 普通股 | 598,000 | HKD 2,074,180 | HKD 3.490 | HKD 3.420 | 16,880,000 | 1.409 |
15/01/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 278,040 | HKD 3.490 | HKD 3.420 | 16,282,000 | 1.359 |
12/01/2024 | 普通股 | 441,000 | HKD 1,497,470 | HKD 3.410 | HKD 3.370 | 16,202,000 | 1.352 |
10/01/2024 | 普通股 | 237,000 | HKD 796,310 | HKD 3.370 | HKD 3.340 | 15,761,000 | 1.316 |
09/01/2024 | 普通股 | 204,000 | HKD 672,260 | HKD 3.320 | HKD 3.230 | 15,524,000 | 1.296 |
08/01/2024 | 普通股 | 347,000 | HKD 1,117,930 | HKD 3.240 | HKD 3.170 | 15,320,000 | 1.279 |
04/01/2024 | 普通股 | 425,000 | HKD 1,388,280 | HKD 3.300 | HKD 3.200 | 14,973,000 | 1.250 |
03/01/2024 | 普通股 | 429,000 | HKD 1,369,980 | HKD 3.230 | HKD 3.150 | 14,548,000 | 1.214 |
02/01/2024 | 普通股 | 244,000 | HKD 773,580 | HKD 3.200 | HKD 3.130 | 14,119,000 | 1.179 |
29/12/2023 | 普通股 | 111,000 | HKD 351,430 | HKD 3.210 | HKD 3.150 | 13,875,000 | 1.158 |
28/12/2023 | 普通股 | 153,000 | HKD 480,470 | HKD 3.160 | HKD 3.100 | 13,764,000 | 1.149 |
21/12/2023 | 普通股 | 373,000 | HKD 1,168,080 | HKD 3.160 | HKD 3.080 | 13,611,000 | 1.136 |
18/12/2023 | 普通股 | 283,000 | HKD 896,140 | HKD 3.200 | HKD 3.100 | 13,238,000 | 1.105 |
15/12/2023 | 普通股 | 301,000 | HKD 969,740 | HKD 3.250 | HKD 3.180 | 12,955,000 | 1.081 |
14/12/2023 | 普通股 | 393,000 | HKD 1,252,580 | HKD 3.220 | HKD 3.130 | 12,654,000 | 1.056 |
13/12/2023 | 普通股 | 393,000 | HKD 1,218,520 | HKD 3.130 | HKD 3.050 | 12,261,000 | 1.024 |
11/12/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 1,593,480 | HKD 3.230 | HKD 3.140 | 11,868,000 | 0.991 |
08/12/2023 | 普通股 | 349,000 | HKD 1,127,810 | HKD 3.240 | HKD 3.220 | 11,368,000 | 0.949 |
07/12/2023 | 普通股 | 613,000 | HKD 1,977,520 | HKD 3.260 | HKD 3.190 | 11,019,000 | 0.920 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |