2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 8,553,000 | 6,562,000 | 8,893,000 | 1,111,000 |
投资活动之现金流量 | -- | 129,000 | 8,369,000 | 5,314,000 | 11,434,000 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,627,000) | 1,130,000 | (11,260,000) | 7,708,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 7,055,000 | 16,061,000 | 2,947,000 | 20,253,000 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 65,244,000 | 49,030,000 | 46,401,000 | 26,143,000 |
汇率变动之影响 | -- | 96,000 | 153,000 | (318,000) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 72,395,000 | 65,244,000 | 49,030,000 | 46,396,000 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 684,000 |
增长率 | -47.945% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.083 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 18.461 |