2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (28,068) | (244) | (195) | 23,148 | 28,365 |
投资活动之现金流量 | (3,080) | (8,417) | (19,167) | (19,745) | (5,007) |
融资活动之现金流量 | 10,241 | 12,797 | (3,477) | (6,318) | (10,214) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (20,907) | 4,136 | (22,839) | (2,915) | 13,144 |
期初之现金及现金等价物 | 25,820 | 21,684 | 44,523 | 47,438 | 34,294 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 4,913 | 25,820 | 21,684 | 44,523 | 47,438 |
备注: | 实时报价更新时间为28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -114,403,000 |
增长率 | 111.450% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.230 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.140 |