集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事健康产品及服务销售、产品追溯,以及提供医疗及健康管理服务。 - 集团最终控股公司为阿里巴巴集团。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额增长88﹒3%至95﹒96亿元(人民币;下同),股东应占亏损收 窄92%至659万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长67﹒6%至22﹒31亿元,毛利率下跌2﹒9个百分点至23﹒3%; (二)医药自营业务收入增长92﹒4%至81﹒34亿元,占总营业额84﹒8%;来自医药电商平台业务 收入增长69﹒6%至11﹒7亿元,占总营业额12﹒2%;消费医疗业务收入增长67﹒1%至 2﹒14亿元;追溯及数字医疗业务收入上升2%至3949万元;其他创新业务收入增长2﹒2倍至 3842万元; (三)於2020年3月31日,集团之现金及现金等价物为25﹒95亿元,除租赁负债6976万元外, 并无其他借款,故并无资本负债比率(2019年3月31日:零)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集团以135﹒12亿元向控股股东阿里巴巴(09988)收购AJK Technology全部股权,代价以现金20亿元,及以每股$4﹒5,发行25﹒58亿股支付,占经 扩大後已发行股本15﹒9%。完成後,阿里巴巴持有集团权益由56﹒99%增至63﹒83%。该公司主 要从事在医疗健康类目下根据独家营销审核权提供营销审核服务及增值服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|