集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2024年9月止九个月,集团营业额上升2﹒4%至2303﹒96亿元(人民币 ;下同),股东应占溢利增长50﹒7%至243﹒57亿元。期内,集团业务概况如下: (一)期内,集团矿山产金54﹐265千克,上升8﹒3%,矿山产铜78﹒9万吨,增加4﹒7%,矿山 产锌31万吨,减少4﹒2%,矿山产银33﹒1万千克,增长6﹒7%;冶炼产铜57﹒5万吨,上 升5﹒6%,冶炼产锌27﹒3万吨,增加14%; (二)於2024年9月30日,集团之货币资金为261﹒85亿元,短期及长期借款分别为239﹒33 亿元及697﹒6亿元。 - 按照中国会计准则,截止2024年6月止半年度,集团营业额微升0﹒1%至1504﹒17亿元(人民币 ;下同),股东应占溢利增长46﹒4%至150﹒84亿元。期内,集团业务概况如下: (一)矿产品:营业额增加14﹒2%至362﹒62亿元,占总营业额24﹒1%,分部利润增加 56﹒9%至173﹒2亿元; (二)冶炼产品:营业额增加18﹒1%至859﹒89亿元,占总营业额57﹒2%,分部溢利则减少 30%至5﹒09亿元; (三)贸易:营业额增长下降37﹒7%至207﹒14亿元,分部利润下跌29﹒7%至1﹒54亿元; (四)其他:营业额下降40﹒6%至74﹒52亿元,分部利润减少41﹒7%至4﹒92亿元; (五)期内,集团生产黄金35﹐406千克,上升9﹒5%,冶炼加工及贸易金11﹒4万千克,下跌 5﹒1%;产铜51﹒9万吨,增加5﹒3%,冶炼产铜39﹒2万吨,上升8﹒4%;产锌20万吨 ,冶炼生产锌锭18﹒1万吨,上升1﹒8%;产银21万千克,增长1﹒3%; (六)於2024年6月30日,集团之货币资金为251﹒9亿元,借款总额为923﹒25亿元,流动比 率为1﹒06倍(2023年12月31日:0﹒92倍),资产负债率为56﹒65%(2023年 12月31日:59﹒66%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团以每股$8﹒33,认购万国黄金集团(03939)1﹒66亿股,占其经扩大後已 发行股本15﹒28%。完成後,集团及关连公司持有万国黄金集团权益由0﹒76%增至15﹒86%,成 为其主要股东之一。 - 2024年10月,集团以10亿美元(约70﹒71亿元人民币)收购标的公司全部权益。该公司主要持有 位於加纳的Akyem金矿之全部权益,其为在产项目,服务年限到2042年,预计全矿山寿命周期内年均 产黄金约5﹒8吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|