公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
云南蒂梯匹药业 | 100.00% | 四川思派大药房 | 100.00% |
太原泰康新特大药房 | 51.00% | 湖北思派大药房 | 100.00% |
广东达慧医药 | 100.00% | 思派智慧大药房(广州) | 100.00% |
比逊(上海)医疗科技 | 100.00% | 比逊(广州)医疗科技 | 100.00% |
思派(北京)保险经纪 | 100.00% | 思派(北京)网络科技 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
云南蒂梯匹药业 | 100.00% | 四川思派大药房 | 100.00% |
太原泰康新特大药房 | 51.00% | 湖北思派大药房 | 100.00% |
广东达慧医药 | 100.00% | 思派智慧大药房(广州) | 100.00% |
比逊(上海)医疗科技 | 100.00% | 比逊(广州)医疗科技 | 100.00% |
思派(北京)保险经纪 | 100.00% | 思派(北京)网络科技 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |