综合10份证券商报告的评级
平均评级 2.70
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
4
|
持有(3)
5
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 191.00 港仙 | |
集团纯利 | 9,261.00 百万港元 | 每股派息 | 180.00 港仙 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万港元) |
每股盈利/ (亏损)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股资产净值 (港元) |
最高 (百万港元) |
最低 (百万港元) |
2024 | 10,749.50 | 221.75 | 180.00 | -- | 13,252.00 | 9,068.00 |
2025 | 9,661.10 | 199.50 | 180.00 | -- | 12,655.00 | 8,559.00 |
2026 | 10,075.00 | 208.00 | 180.00 | -- | 13,042.00 | 8,627.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万港元) |
每股盈利*/ (亏损) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 12,879.00 | 266.00 | 180.00 | 星展唯高达 | 买入 | 30.50 | 09/10/2024 | |
2024 | 13,252.00 | 274.00 | 180.00 | 汇丰 | 持有 | 26.90 | 10/10/2024 | |
2024 | 12,806.00 | 265.00 | 179.70 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 26.00 | 21/08/2024 | |
2024 | 9,852.00 | 204.00 | 180.00 | 摩根大通 | 优于大市 | 25.00 | 22/08/2024 | |
2024 | 10,624.00 | 219.00 | 180.00 | 花旗 | 买入 | 24.00 | 22/08/2024 | |
2024 | 9,482.00 | 196.00 | 180.00 | 建银国际 | 中性 | 24.00 | 21/08/2024 | |
2024 | 11,399.00 | 224.50 | 189.00 | 交银国际 | 中性 | 23.84 | 21/08/2024 | |
2024 | 10,875.00 | 224.60 | 180.00 | 里昂 | 优于大市 | 23.70 | 22/08/2024 | |
2024 | 9,068.00 | 187.00 | 180.00 | 富瑞 | 持有 | 21.00 | 22/08/2024 | |
2024 | 10,475.30 | 216.00 | 180.00 | 高盛 | 沽出 | 19.50 | 22/08/2024 | |
2025 | 8,627.00 | 178.00 | 180.00 | 星展唯高达 | -- | -- | 09/10/2024 | |
2025 | 9,776.00 | 202.00 | 180.00 | 汇丰 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2025 | 11,004.00 | 227.00 | 179.70 | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2025 | 9,031.00 | 187.00 | 180.00 | 摩根大通 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 10,727.00 | 222.00 | 180.00 | 花旗 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 8,987.00 | 186.00 | 180.00 | 建银国际 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2025 | 12,655.00 | 244.90 | 198.50 | 交银国际 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2025 | 11,182.00 | 231.00 | 180.00 | 里昂 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 8,559.00 | 177.00 | 180.00 | 富瑞 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 9,546.20 | 197.00 | 180.00 | 高盛 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 10,075.00 | 208.00 | 180.00 | 汇丰 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2026 | 10,386.00 | 215.00 | 184.03 | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2026 | 9,540.00 | 197.00 | 180.00 | 摩根大通 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 11,076.00 | 229.00 | 180.00 | 花旗 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 8,627.00 | 178.00 | 180.00 | 建银国际 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2026 | 13,042.00 | 258.30 | 208.40 | 交银国际 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2026 | 11,289.00 | 466.40 | 180.00 | 里昂 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 9,381.00 | 194.00 | 180.00 | 富瑞 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 9,971.80 | 206.00 | 180.00 | 高盛 | -- | -- | 22/08/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 3,174,000 |
增长率 | -46.718% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.660 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 66.600 |