综合18份证券商报告的评级
平均评级 2.06
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
17
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 69.00 分 | |
集团纯利 | 1,554.13 百万元人民币 | 每股派息 | 13.61 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2024 | 2,094.00 | 92.35 | 0 | -- | 2,733.00 | 1,920.00 |
2025 | 2,634.50 | 115.00 | 0 | -- | 3,311.00 | 2,492.00 |
2026 | 3,260.00 | 144.00 | 9.50 | -- | 3,904.00 | 2,971.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,939.00 | 84.67 | 17.12 | 星展唯高达 | 买入 | 28.00 | 03/10/2024 | |
2024 | 2,110.90 | 93.00 | -- | 高盛 | 买入 | 27.00 | 21/11/2024 | |
2024 | 2,052.00 | 89.00 | -- | 海通 | 优于大市 | 27.00 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,116.00 | 93.00 | -- | 华泰金融控股 | 买入 | 25.80 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,598.00 | 112.00 | -- | 摩根士丹利 | 优于大市 | 24.00 | 19/11/2024 | |
2024 | 2,079.00 | 91.90 | -- | 交银国际 | 买入 | 24.00 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,034.00 | 118.00 | -- | 招银国际证券 | 买入 | 23.50 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,197.00 | 100.00 | -- | 麦格理 | 优于大市 | 23.40 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,249.00 | 130.00 | -- | 申万宏源 | 买入 | 23.00 | 07/06/2024 | |
2024 | 2,063.00 | 90.00 | 13.00 | 建银国际 | 优于大市 | 22.80 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,733.00 | 119.00 | 17.00 | 瑞银 | 买入 | 22.00 | 26/11/2024 | |
2024 | 2,081.00 | 89.70 | -- | 里昂 | 优于大市 | 21.50 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,091.00 | 86.60 | 13.00 | 花旗 | 买入 | 21.00 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,147.00 | 92.80 | 18.60 | 中银国际 | 买入 | 20.30 | 20/11/2024 | |
2024 | 1,920.00 | 84.40 | -- | 美银 | 买入 | 20.00 | 04/07/2024 | |
2024 | 2,106.30 | 116.20 | -- | 大华继显 | 买入 | 20.00 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,055.00 | 89.00 | -- | 中国国际金融 | 优于大市 | 19.30 | 20/11/2024 | |
2024 | 2,097.00 | 91.00 | 23.00 | 汇丰 | 持有 | 19.00 | 20/11/2024 | |
2025 | 2,583.00 | 112.89 | 22.83 | 星展唯高达 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2025 | 2,684.00 | 117.00 | -- | 海通 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,605.90 | 114.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 21/11/2024 | |
2025 | 2,636.00 | 116.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,647.00 | 116.00 | -- | 交银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 3,154.00 | 134.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 19/11/2024 | |
2025 | 2,526.00 | 139.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,792.00 | 120.00 | -- | 麦格理 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,651.00 | 151.00 | -- | 申万宏源 | -- | -- | 07/06/2024 | |
2025 | 2,567.00 | 112.00 | 17.00 | 建银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 3,311.00 | 143.00 | 20.00 | 瑞银 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2025 | 2,633.00 | 112.40 | -- | 里昂 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,647.00 | 107.50 | 21.50 | 花旗 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,615.00 | 109.70 | 21.90 | 中银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,492.00 | 107.00 | -- | 美银 | -- | -- | 04/07/2024 | |
2025 | 2,822.20 | 137.90 | -- | 大华继显 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,557.00 | 111.00 | -- | 中国国际金融 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 2,556.00 | 111.00 | 28.00 | 汇丰 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,436.00 | 150.22 | 30.44 | 星展唯高达 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2026 | 3,167.30 | 138.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 21/11/2024 | |
2026 | 3,351.00 | 147.00 | -- | 华泰金融控股 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,893.00 | 164.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 19/11/2024 | |
2026 | 3,012.00 | 131.70 | -- | 交银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 2,971.00 | 158.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,375.00 | 150.00 | -- | 麦格理 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,273.00 | 178.00 | -- | 申万宏源 | -- | -- | 07/06/2024 | |
2026 | 2,971.00 | 129.00 | 19.00 | 建银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,904.00 | 166.00 | 24.00 | 瑞银 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2026 | 3,209.00 | 135.60 | -- | 里昂 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,417.00 | 136.10 | 34.00 | 花旗 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,158.00 | 128.70 | 25.70 | 中银国际 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,375.40 | 160.60 | -- | 大华继显 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 3,133.00 | 133.00 | -- | 美银 | -- | -- | 04/07/2024 | |
2026 | 3,247.00 | 141.00 | 36.00 | 汇丰 | -- | -- | 20/11/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 830,325 |
增长率 | 13.149% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.005 |