日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/11/2024 | *578,000 | *4.66百万 | 1.85千万 | *1.88千万 | *24.771% | *102.93亿 | *0.045% |
27/11/2024 | 1,531,000 | 1.23千万 | 2.07千万 | 5.64千万 | 21.766% | 223.43亿 | 0.055% |
26/11/2024 | 1,800,000 | 1.44千万 | 2.11千万 | 6.15千万 | 23.363% | 172.14亿 | 0.083% |
25/11/2024 | 2,604,000 | 2.08千万 | 2.10千万 | 1.07亿 | 19.489% | 328.56亿 | 0.063% |
22/11/2024 | 5,001,000 | 4.06千万 | 1.96千万 | 1.17亿 | 34.704% | 277.70亿 | 0.146% |
21/11/2024 | 1,850,000 | 1.55千万 | 1.34千万 | 7.11千万 | 21.820% | 237.49亿 | 0.065% |
20/11/2024 | 1,685,000 | 1.43千万 | 1.45千万 | 6.88千万 | 20.744% | 181.05亿 | 0.079% |
19/11/2024 | 1,644,000 | 1.38千万 | 1.67千万 | 5.14千万 | 26.852% | 185.44亿 | 0.074% |
18/11/2024 | 1,676,000 | 1.40千万 | 1.76千万 | 5.73千万 | 24.484% | 211.27亿 | 0.066% |
15/11/2024 | 1,104,000 | 9.33百万 | 1.90千万 | 4.56千万 | 20.460% | 265.70亿 | 0.035% |
14/11/2024 | 2,450,000 | 2.09千万 | 1.97千万 | 5.48千万 | 38.225% | 282.14亿 | 0.074% |
13/11/2024 | 2,941,000 | 2.52千万 | 1.80千万 | 5.91千万 | 42.550% | 244.21亿 | 0.103% |
12/11/2024 | 2,097,000 | 1.83千万 | 1.70千万 | 1.01亿 | 18.211% | 372.13亿 | 0.049% |
11/11/2024 | 2,405,000 | 2.13千万 | 1.57千万 | 7.52千万 | 28.345% | 307.78亿 | 0.069% |
08/11/2024 | 1,397,000 | 1.26千万 | 1.59千万 | 6.13千万 | 20.530% | 283.27亿 | 0.044% |
07/11/2024 | 1,384,000 | 1.24千万 | 1.73千万 | 8.80千万 | 14.128% | 316.50亿 | 0.039% |
06/11/2024 | 2,286,000 | 2.04千万 | 2.05千万 | 1.15亿 | 17.810% | 384.94亿 | 0.053% |
05/11/2024 | 1,322,000 | 1.19千万 | 2.00千万 | 9.20千万 | 12.917% | 201.07亿 | 0.059% |
04/11/2024 | 2,481,000 | 2.21千万 | 2.55千万 | 7.20千万 | 30.647% | 123.42亿 | 0.179% |
01/11/2024 | 2,228,000 | 1.95千万 | 2.77千万 | 6.55千万 | 29.832% | 160.69亿 | 0.122% |
31/10/2024 | 3,210,000 | 2.84千万 | 3.65千万 | 1.02亿 | 27.792% | 142.98亿 | 0.199% |
30/10/2024 | 2,059,000 | 1.80千万 | 3.54千万 | 1.34亿 | 13.496% | 205.15亿 | 0.088% |
29/10/2024 | 4,307,000 | 3.94千万 | 3.94千万 | 1.64亿 | 23.986% | 183.08亿 | 0.215% |
28/10/2024 | 3,680,000 | 3.31千万 | 3.75千万 | 1.42亿 | 23.352% | 156.34亿 | 0.212% |
25/10/2024 | 7,151,000 | 6.38千万 | 3.77千万 | 2.98亿 | 21.375% | 192.58亿 | 0.331% |
24/10/2024 | 2,716,000 | 2.28千万 | 3.19千万 | 8.97千万 | 25.368% | 217.37亿 | 0.105% |
23/10/2024 | 4,403,000 | 3.82千万 | 3.90千万 | 1.75亿 | 21.762% | 216.29亿 | 0.176% |
22/10/2024 | 3,556,000 | 2.98千万 | 3.91千万 | 1.03亿 | 28.956% | 172.30亿 | 0.173% |
21/10/2024 | 4,057,000 | 3.38千万 | 4.35千万 | 8.90千万 | 37.974% | 209.53亿 | 0.161% |
18/10/2024 | 4,281,000 | 3.49千万 | 4.63千万 | 1.57亿 | 22.178% | 252.35亿 | 0.138% |
17/10/2024 | 7,155,000 | 5.82千万 | 4.84千万 | 2.01亿 | 29.026% | 212.11亿 | 0.275% |
16/10/2024 | 4,572,000 | 3.87千万 | 4.67千万 | 1.40亿 | 27.680% | 217.25亿 | 0.178% |
15/10/2024 | 6,143,000 | 5.19千万 | 5.14千万 | 1.42亿 | 36.545% | 363.48亿 | 0.143% |
14/10/2024 | 5,456,000 | 4.79千万 | 5.35千万 | 1.46亿 | 32.698% | 370.26亿 | 0.129% |
10/10/2024 | 5,000,000 | 4.51千万 | 5.39千万 | 1.63亿 | 27.758% | 398.82亿 | 0.113% |
09/10/2024 | 5,483,000 | 5.00千万 | 5.07千万 | 2.41亿 | 20.741% | 480.45亿 | 0.104% |
08/10/2024 | 6,232,000 | 6.22千万 | 5.29千万 | 3.64亿 | 17.088% | 758.41亿 | 0.082% |
07/10/2024 | 5,594,000 | 6.25千万 | 5.74千万 | 3.45亿 | 18.133% | 464.11亿 | 0.135% |
04/10/2024 | 4,734,000 | 4.97千万 | 6.12千万 | 3.77亿 | 13.194% | 331.27亿 | 0.150% |
03/10/2024 | 3,014,000 | 2.93千万 | 6.08千万 | 1.87亿 | 15.623% | 458.35亿 | 0.064% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/11/2024 14:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/11/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |