代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
28718 | 恒指摩通五九购A | ![]() | 0.104 | +0.001 | +0.971% | 0.120 | 0.097 | HKD | 189,954,920 |
28607 | 恒指瑞银五九购A | ![]() | 0.101 | +0.004 | +4.124% | 0.112 | 0.092 | HKD | 189,522,250 |
29716 | 恒指摩通五六沽A | ![]() | 0.041 | +0.002 | +5.128% | 0.045 | 0.033 | HKD | 179,980,806 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.055 | 0.000 | 0.000% | 0.060 | 0.049 | HKD | 179,622,844 |
28274 | 恒指瑞银五四沽H | ![]() | 0.039 | +0.001 | +2.632% | 0.045 | 0.032 | HKD | 176,361,964 |
28157 | 恒指瑞银五四沽E | ![]() | 0.035 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.029 | HKD | 172,200,718 |
27851 | 恒指瑞银五四购A | ![]() | 0.120 | +0.003 | +2.564% | 0.144 | 0.105 | HKD | 148,388,714 |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | ![]() | 0.052 | +0.001 | +1.961% | 0.057 | 0.045 | HKD | 139,829,392 |
28020 | 恒指摩通五四沽C | ![]() | 0.035 | -0.001 | -2.778% | 0.038 | 0.031 | HKD | 136,503,940 |
27846 | 恒指瑞银五四沽B | ![]() | 0.026 | 0.000 | 0.000% | 0.030 | 0.021 | HKD | 109,105,238 |
28019 | 恒指摩通五四沽B | ![]() | 0.028 | -0.001 | -3.448% | 0.031 | 0.025 | HKD | 106,075,252 |
27896 | 恒指摩通五四购A | ![]() | 0.096 | -0.002 | -2.041% | 0.120 | 0.084 | HKD | 101,764,028 |
13490 | 恒指汇丰五九沽A | ![]() | 0.071 | -0.003 | -4.054% | 0.079 | 0.066 | HKD | 100,129,063 |
28276 | 恒指瑞银五四沽I | ![]() | 0.020 | 0.000 | 0.000% | 0.024 | 0.017 | HKD | 86,413,858 |
13235 | 恒指汇丰五六沽B | ![]() | 0.034 | +0.001 | +3.030% | 0.038 | 0.028 | HKD | 80,121,550 |
29698 | 腾讯国君五六购B | ![]() | 0.192 | +0.048 | +33.333% | 0.250 | 0.168 | HKD | 76,495,496 |
27899 | 恒指摩通五四购C | ![]() | 0.118 | -0.002 | -1.667% | 0.144 | 0.104 | HKD | 71,444,840 |
27897 | 恒指摩通五四购B | ![]() | 0.149 | -0.001 | -0.667% | 0.175 | 0.133 | HKD | 69,211,294 |
29002 | 腾讯瑞银五六购B | ![]() | 0.182 | +0.047 | +34.815% | 0.244 | 0.158 | HKD | 65,383,518 |
28255 | 恒指汇丰五四沽D | ![]() | 0.019 | 0.000 | 0.000% | 0.022 | 0.015 | HKD | 65,075,828 |
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
53746 | 恒指瑞银七十牛N | ![]() | 0.112 | +0.001 | +0.901% | 0.148 | 0.089 | HKD | 505,591,065 |
53431 | 恒指法兴七十牛R | ![]() | 0.112 | 0.000 | 0.000% | 0.148 | 0.087 | HKD | 434,587,530 |
53612 | 恒指摩利七乙牛3 | ![]() | 0.111 | -0.003 | -2.632% | 0.145 | 0.083 | HKD | 392,245,155 |
53836 | 恒指摩通七十牛Z | ![]() | 0.115 | +0.005 | +4.545% | 0.148 | 0.089 | HKD | 304,276,235 |
53663 | 恒指汇丰七十牛P | ![]() | 0.115 | +0.003 | +2.679% | 0.150 | 0.088 | HKD | 293,603,095 |
53443 | 恒指法兴七甲熊D | ![]() | 0.014 | 0.000 | 0.000% | HKD | 283,409,255 | ||
53897 | 恒指汇丰七甲牛E | ![]() | 0.116 | +0.001 | +0.870% | 0.150 | 0.091 | HKD | 247,130,310 |
53451 | 恒指信证八四牛Y | ![]() | 0.129 | +0.002 | +1.575% | 0.168 | 0.101 | HKD | 209,344,315 |
55227 | 恒指瑞银七甲熊V | ![]() | 0.012 | -0.015 | -55.556% | 0.012 | 0.010 | HKD | 205,746,506 |
69572 | 恒指法兴七十牛4 | ![]() | 0.175 | +0.003 | +1.744% | 0.208 | 0.149 | HKD | 195,487,160 |
53109 | 恒指瑞银七九牛W | ![]() | 0.143 | +0.003 | +2.143% | 0.176 | 0.118 | HKD | 173,636,480 |
53063 | 恒指摩通七十牛Q | ![]() | 0.142 | +0.001 | +0.709% | 0.178 | 0.115 | HKD | 171,508,810 |
69632 | 恒指摩通七十牛A | ![]() | 0.173 | 0.000 | 0.000% | 0.209 | 0.149 | HKD | 161,022,653 |
69669 | 恒指瑞银七九牛2 | ![]() | 0.173 | +0.003 | +1.765% | 0.206 | 0.148 | HKD | 152,952,338 |
53240 | 恒指汇丰七甲牛7 | ![]() | 0.144 | +0.001 | +0.699% | 0.179 | 0.120 | HKD | 142,763,013 |
53295 | 恒指国君七十牛P | ![]() | 0.114 | 0.000 | 0.000% | 0.152 | 0.090 | HKD | 136,068,695 |
69278 | 恒指瑞银七甲牛T | ![]() | 0.105 | 0.000 | 0.000% | 0.122 | 0.093 | HKD | 135,525,296 |
53000 | 恒指法兴七八牛L | ![]() | 0.144 | +0.002 | +1.408% | 0.179 | 0.119 | HKD | 123,824,400 |
69273 | 恒指瑞银七九牛Q | ![]() | 0.182 | +0.002 | +1.111% | 0.215 | 0.158 | HKD | 106,160,682 |
55451 | 恒指瑞银七四熊1 | ![]() | 0.017 | 0.000 | 0.000% | HKD | 105,485,728 |
备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/02/2025 18:00 | |