加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/12/2024 09:42 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/12/2024 09:42 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 03/12/2024 09:42 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.058 | 2.10亿 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.046 | 1.91亿 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.069 | 1.48亿 | |
27899 | 恒指摩通五四购C | 0.041 | 1.24亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.050 | 9.89千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10214 | 日经摩利四乙购A | 0.027 | +92.857% | |
10347 | 日经瑞银四乙购D | 0.029 | +52.632% | |
10378 | 日经摩利五三购A | 0.106 | +27.711% | |
10324 | 亚马法兴五一购A | 0.034 | +25.926% | |
10396 | 纳指摩利五三购C | 0.146 | +25.862% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
62069 | 恒指法兴七八牛B | 0.041 | 3.02亿 | |
61044 | 恒指瑞银七四熊Q | 0.044 | 2.70亿 | |
61625 | 恒指法兴七二熊Q | 0.044 | 2.31亿 | |
62289 | 恒指瑞银七十牛W | 0.036 | 2.22亿 | |
62057 | 恒指信证八九牛M | 0.059 | 1.63亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
57681 | 联想法兴五八牛A | 0.111 | +24.719% | |
62279 | 小米瑞银五五牛I | 0.061 | +24.490% | |
57474 | 联想汇丰四乙牛A | 0.117 | +23.158% | |
50172 | 中油法兴六九牛C | 0.027 | +22.727% | |
62339 | 小米摩通五乙牛B | 0.028 | +21.739% |
没有相关资料。 |