|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2026 09:45 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2026 09:44 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2026 09:45 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.048 | 1.21亿 | |
| 15530 | 恒指瑞银七一购G | 0.057 | 1.20亿 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.049 | 1.02亿 | |
| 29616 | 腾讯国君六乙购C | 0.072 | 5.30千万 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.042 | 5.11千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 15110 | 百度花旗六九沽A | 0.039 | +290.000% | |
| 15343 | 百度摩通六八沽A | 0.031 | +121.429% | |
| 18629 | 百度瑞银六八沽A | 0.021 | +110.000% | |
| 13539 | 煤气麦银七一购A | 0.090 | +83.673% | |
| 18226 | 百度摩利六八沽A | 0.023 | +76.923% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68347 | 恒指摩通八七牛H | 0.047 | 5.58亿 | |
| 58727 | 恒指汇丰九四熊5 | 0.046 | 5.05亿 | |
| 68474 | 恒指瑞银八七牛H | 0.043 | 4.53亿 | |
| 58702 | 恒指汇丰八十牛G | 0.036 | 4.18亿 | |
| 57663 | 恒指摩通九二熊Q | 0.041 | 4.03亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 58296 | 百度华泰八十熊A | 0.204 | +121.739% | |
| 58155 | 百度瑞银八十熊B | 0.043 | +104.762% | |
| 58745 | 恒指法兴九二熊P | 0.033 | +94.118% | |
| 58671 | 恒指摩通九二熊F | 0.031 | +93.750% | |
| 58488 | 恒指法巴九五熊E | 0.027 | +92.857% | |
| 没有相关资料。 |