| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.010 | 21.760 | 0 | 39,334,000 | 58.707 | ||||
| 07/01/2026 | 0.010 | 21.340 | 3,526,000 | 39,334,000 | 58.707 | 1,945,000 | 0.010 | ||
| 06/01/2026 | 0.010 | 21.360 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 05/01/2026 | 0.010 | 21.720 | 60,000 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 02/01/2026 | 0.010 | 19.530 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 31/12/2025 | 0.010 | 19.280 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 30/12/2025 | 0.010 | 19.030 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 29/12/2025 | 0.010 | 19.010 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 24/12/2025 | 0.010 | 19.550 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 23/12/2025 | 0.010 | 19.290 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 22/12/2025 | 0.010 | 19.640 | 10,000 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 19/12/2025 | 0.010 | 19.700 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 18/12/2025 | 0.010 | 19.400 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 17/12/2025 | 0.010 | 19.500 | 0 | 37,389,000 | 55.804 | ||||
| 16/12/2025 | 0.010 | 19.020 | 164,000 | 37,389,000 | 55.804 | 164,000 | 0.012 | ||
| 15/12/2025 | 0.011 | 19.730 | 200,000 | 37,225,000 | 55.560 | 200,000 | 0.011 | ||
| 12/12/2025 | 0.016 | 20.200 | 0 | 37,025,000 | 55.261 | ||||
| 11/12/2025 | 0.021 | 20.920 | 1,005,000 | 37,025,000 | 55.261 | 700,000 | 0.019 | 5,000 | 0.021 |
| 10/12/2025 | 0.027 | 21.420 | 1,190,000 | 37,720,000 | 56.299 | 370,000 | 0.027 | 820,000 | 0.022 |
| 09/12/2025 | 0.026 | 21.180 | 1,005,000 | 37,270,000 | 55.627 | 294,000 | 0.025 | 711,000 | 0.027 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |