日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
31/10/2024 | 02608 | 阳光100中国 | 范小冲 | 1201(L) | -503,000(L) | HKD0.032(L) | 1,520,819,906(L) | 59.62 | |
31/10/2024 | 02608 | 阳光100中国 | 易小迪 | 1201(L) | -503,000(L) | HKD0.032(L) | 1,520,819,906(L) | 59.62 | |
31/10/2024 | 01789 | 爱康医疗 | 李志疆 | 1312(L) | 18,352,940(L) | 515,282,500(L) | 45.90 | ||
31/10/2024 | 02608 | 阳光100中国 | 范晓华 | 1201(L) | -503,000(L) | HKD0.032(L) | 1,520,819,906(L) | 59.62 | |
31/10/2024 | 02218 | 安德利果汁 | Mitsui & Co., Ltd. | 1201(L) | 12,340,000(L) | 15.73 | |||
30/10/2024 | 01244 | 思路迪医药股份 | 周峰 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD2.400(L) | 130,000(L) | 0.05 | |
30/10/2024 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +11,500(L) | HKD18.856(L) | 485,101,700(L) | 43.76 | |
30/10/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | Rich Grain Investments Limited | 1711(L) | +414,665,566(L) | 414,665,566(L) | 50.94 | ||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Hong Akiw | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | 丁水波 | 1113(L) | +21,526,731(L) | 1,323,563,731(L) | 49.32 | ||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | Group Success Investments Limited | 1113(L) | +21,526,731(L) | 1,251,586,231(L) | 46.64 | ||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yek Hon Su | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Hooy Kok Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | 廖子情 | 1213(L) | 190,000,000(L) | 9.60 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Leong Kwai Ho | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | 丁美清 | 1113(L) | +21,596,733(L) | 1,253,656,233(L) | 46.72 | ||
30/10/2024 | 02005 | 石四药集团 | 曲继广 | 1113(L) | +780,000(L) | HKD3.718(L) | 1,139,466,000(L) | 38.52 | |
30/10/2024 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 1710(L) | +780,000(L) | HKD3.718(L) | 852,828,000(L) | 28.83 | |
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Ace Source Holdings Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Siew Chow | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Yuk Kiew | 1213(L) | 1,110,918,391(L) | 56.15 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Hooy Investment Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Hooy Say Kai | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Courage Rise Holdings Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Global Investment Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Classic Line Holdings Limited | 1213(L) | 190,000,000(L) | 9.60 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Fong Kee | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Yap Kong Meng | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | 丁明忠 | 1113(L) | +21,526,731(L) | 1,254,386,231(L) | 46.74 | ||
30/10/2024 | 02608 | 阳光100中国 | 范晓华 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.031(L) | 1,521,322,906(L) | 59.64 | |
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Hooy Siew Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | China Wantian International Group Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | Wan Xing International Holdings Limited | 1113(L) | +21,526,731(L) | 1,251,586,231(L) | 46.64 | ||
30/10/2024 | 01658 | 邮储银行 | 李嘉诚 | 1201(L) | -20,153,000(L) | HKD4.629(L) | 1,185,935,000(L) | 5.97 | |
30/10/2024 | 01854 | 中国万天控股 | Hooy Kwok Pun | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | |||
30/10/2024 | 01658 | 邮储银行 | 李泽钜 | 1201(L) | -20,153,000(L) | HKD4.629(L) | 1,185,935,000(L) | 5.97 | |
30/10/2024 | 02298 | 都市丽人 | 吴小丽 | 1101(L) | +250,000(L) | HKD0.272(L) | 802,034,201(L) | 35.65 | |
30/10/2024 | 02465 | 龙蟠科技 | Pamalican Fund Ltd. | 1001(L) | +7,052,500(L) | 7,052,500(L) | 7.05 | ||
30/10/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | China Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited | 1711(L) | +414,665,566(L) | 414,665,566(L) | 50.94 | ||
30/10/2024 | 01368 | 特步国际 | Ding Wang Fortune Limited | 1113(L) | +21,526,731(L) | 1,251,586,231(L) | 46.64 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |