日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
20/02/2025 | 00400 | 硬蛋创新 | Optimum Profuse Technology (HK) Limited | 1711(L) | 250,000,000(L) | 16.46 | |||
20/02/2025 | 03968 | 招商银行 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +5,781,500(L) | HKD44.636(L) | 323,277,500(L) | 7.04 | |
20/02/2025 | 00601 | 稀镁科技 | Thoughtful Limited | 1201(L) | -5,500,000(L) | HKD0.099(L) | 29,613,900(L) | 4.99 | |
20/02/2025 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | FMR LLC | 1313(L) | 2,200,000(L) | 214,634,951(L) | 5.99 | ||
20/02/2025 | 01378 | 中国宏桥 | 张波 | 1711(L) | 6,098,901,073(L) | 64.44 | |||
20/02/2025 | 02399 | 中国安储能源 | 周军 | 1001(L) | +43,936,000(L) | 160,399,000(L) | 5.26 | ||
20/02/2025 | 02438 | 出门问问 | 歌尔股份有限公司 | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.680(L) | 121,136,024(L) | 7.87 | |
20/02/2025 | 02840 | SPDR金 | Jefferies Financial Group Inc. | 12041(L) | -496,332(L) | 33,160,442(L) 30,926,755(S) | 10.77 10.04 | ||
20/02/2025 | 01368 | 特步国际 | 丁水波 | 1210(L) | 90,909,000(L) | 1,323,563,731(L) | 47.70 | ||
20/02/2025 | 01468 | 京基金融国际 | Skatershchikov Sergei | 1201(L) | -17,670,000(L) | HKD0.614(L) | 76,116,894(L) | 4.38 | |
20/02/2025 | 02438 | 出门问问 | Google Ireland Holdings Unlimited Company | 1201(L) | -3,243,000(L) | HKD0.681(L) | 75,024,844(L) | 4.88 | |
20/02/2025 | 01368 | 特步国际 | Ding Wang Fortune Limited | 1210(L) | 90,909,000(L) | 1,251,586,231(L) | 45.11 | ||
20/02/2025 | 01368 | 特步国际 | Guan Hong Development Limited | 1210(L) | 90,909,000(L) | 1,251,586,231(L) | 45.11 | ||
20/02/2025 | 02399 | 中国安储能源 | 许婷婷 | 1001(L) | +43,936,000(L) | 160,399,000(L) | 5.26 | ||
20/02/2025 | 01515 | 华润医疗 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +5,301,000(L) | HKD4.160(L) | 95,272,000(L) | 7.35 | |
20/02/2025 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +1,193,585(L) +1,504,108(S) | 20,296,297(L) 9,180,970(S) 0(P) | 7.13 3.22 0.00 | ||
20/02/2025 | 03968 | 招商银行 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +5,781,500(L) | HKD44.636(L) | 323,277,500(L) | 7.04 | |
20/02/2025 | 01515 | 华润医疗 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +5,301,000(L) | HKD4.160(L) | 95,272,000(L) | 7.35 | |
20/02/2025 | 01658 | 邮储银行 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +13,084,000(L) | HKD4.920(L) | 1,391,340,000(L) | 7.00 | |
20/02/2025 | 01288 | 农业银行 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +32,699,000(L) | HKD4.571(L) | 2,465,088,290(L) | 8.01 | |
20/02/2025 | 00274 | 复兴亚洲 | CHINA ZHONGSHENG INVESTMENT LIMITED | 1711(L) | 99,393,554(L) | 14.80 | |||
20/02/2025 | 00855 | 中国水务 | 长城人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD5.186(L) | 82,000,000(L) | 5.02 | |
20/02/2025 | 08195 | 传承教育集团 | 袁裕深 | 11031(L) | +4,428,000(L) | HKD1.670(L) | 18,500,480(L) | 4.17 | |
20/02/2025 | 02359 | 药明康德 | FMR LLC | 1314(L) | 561,145(L) | 38,915,447(L) | 10.05 | ||
20/02/2025 | 09688 | 再鼎医药 | FMR LLC | 1316(L) | 24,000(L) | 76,162,469(L) | 6.96 | ||
20/02/2025 | 00400 | 硬蛋创新 | Total Dynamic Holdings Limited | 1711(L) | 182,888,000(L) | 12.04 | |||
20/02/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1503(S) | -944,000(S) | 87,922,697(L) 87,369,157(S) | 26.05 25.88 | ||
20/02/2025 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 1305(L) | 230,000(L) | 19,102,712(L) 7,676,862(S) 0(P) | 6.71 2.69 0.00 | ||
20/02/2025 | 00998 | 中信银行 | 刘成 | 1706(L) | 624,000(L) | 624,000(L) | 0.00 | ||
20/02/2025 | 08198 | 加幂科技 | 杨轩铭 | 1201(L) | -664,000(L) | HKD0.380(L) | 47,359,605(L) | 8.64 | |
20/02/2025 | 02001 | 新高教集团 | 李孝轩 | 1101(L) | +700,000(L) | HKD1.079(L) | 772,070,025(L) | 50.05 | |
20/02/2025 | 06078 | 海吉亚医疗 | FIL Limited | 11035(L) | +392,600(L) | 37,612,600(L) | 6.05 | ||
20/02/2025 | 01368 | 特步国际 | Group Success Investments Limited | 1210(L) | 90,909,000(L) | 1,251,586,231(L) | 45.11 | ||
20/02/2025 | 03700 | 映宇宙 | Kunlun Group Limited | 1101(L) | +10,000,000(L) | HKD1.881(L) | 316,679,000(L) 0(S) 0(P) | 16.35 0.00 0.00 | |
20/02/2025 | 01368 | 特步国际 | Wan Xing International Holdings Limited | 1210(L) | 90,909,000(L) | 1,251,586,231(L) | 45.11 | ||
20/02/2025 | 02778 | 冠君产业信托 | Great Eagle Holdings Limited | 1710(L) | +500,000(L) | HKD1.680(L) | 4,275,382,449(L) | 70.31 | |
20/02/2025 | 02778 | 冠君产业信托 | 罗嘉瑞 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD1.680(L) | 4,290,244,066(L) | 70.55 | |
19/02/2025 | 08198 | 加幂科技 | 杨轩铭 | 1201(L) | -172,000(L) | HKD0.405(L) | 48,023,605(L) | 8.76 | |
19/02/2025 | 08198 | 加幂科技 | Beyond Power Global Limited | 1201(L) | -172,000(L) | HKD0.405(L) | 48,023,605(L) | 8.76 | |
19/02/2025 | 09959 | 联易融科技-W | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -16,408,000(L) | HKD2.065(L) | 115,464,732(L) 28,554,106(S) 67,404,981(P) | 5.72 1.41 3.34 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |