| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 17/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment II LTD | 1201(L) | 0(L) | 26,556,444(L) | 6.32 | ||
| 17/08/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 353,802(L) | 85,346,480(L) 2,906,032(S) | 5.44 0.19 | ||
| 17/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment III Limited | 1201(L) | 0(L) | 26,556,444(L) | 6.32 | ||
| 17/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 1201(L) | 0(L) | 26,556,444(L) | 6.32 | ||
| 17/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | KOREA INVESTMENT PARTNERS Co., Ltd. | 1201(L) | -5,057,600(L) | HKD5.080(L) | 36,673,956(L) | 8.73 | |
| 17/08/2026 | 00252 | 华信地产财务 | 蔡乃端 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD1.700(L) | 106,031,054(L) | 47.04 | |
| 17/08/2026 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 14,063,800(L) | 1,071,479,891(L) 25,704,600(S) | 5.02 0.12 | ||
| 17/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | China International Capital Corporation Limited | 1704(L) | -277,500(L) | HKD1,132.909(L) | 2,623,715(L) 8,633,800(S) | 4.81 15.84 | |
| 17/08/2026 | 01979 | 天宝集团 | 洪光椅 | 1113(L) | +4,768,786(L) | 696,082,307(L) | 67.24 | ||
| 17/08/2026 | 09981 | 沃尔核材 | Huatai Securities Co., Ltd. | 1205(L) | -652,400(L) | 9,445,400(L) 9,433,000(S) | 6.74 6.73 | ||
| 17/08/2026 | 09980 | 东鹏饮料 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -168,500(L) | HKD118.816(L) | 4,588,610(L) | 7.89 | |
| 17/08/2026 | 01384 | 滴普科技 | 赵杰辉 | 1213(L) | 104,843,400(L) | 30.05 | |||
| 17/08/2026 | 01384 | 滴普科技 | Zhuhai Deepexi No. 1 Enterprise Management Consultancy Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | 43,663,800(L) | 12.51 | |||
| 17/08/2026 | 01384 | 滴普科技 | Zhuhai Deepexi Huichuang Enterprise Management Consulting Company Limited | 1213(L) | 43,663,800(L) | 12.51 | |||
| 17/08/2026 | 01384 | 滴普科技 | Tianjin Deepexi Huachuang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | 37,299,300(L) | 10.69 | |||
| 17/08/2026 | 01299 | 友邦保险 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +173(L) | HKD71.903(L) | 11,422,008(L) | 0.11 | |
| 17/08/2026 | 00470 | 先导智能 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +557,100(L) | HKD32.060(L) | 13,240,836(L) 2,754,847(S) 5,942,889(P) | 12.25 2.54 5.49 | |
| 17/08/2026 | 01349 | 复旦张江 | 王海波 | 1201(L) | -7,749,354(L) | RMB8.800(L) | 30,997,184(L) | 4.36 | |
| 17/08/2026 | 02570 | 重塑能源 | Macquarie Group Limited | 1303(L) | -300,000(L) | 9,201,740(L) | 10.35 | ||
| 17/08/2026 | 02582 | 国富氢能 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -319,084(L) | 7,047,250(L) 7,047,250(P) | 5.88 5.88 | ||
| 17/08/2026 | 01336 | 新华保险 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -562,380(L) | 61,517,963(L) 2,707,900(S) | 5.95 0.26 | ||
| 17/08/2026 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,235,673(L) | 31,614,041(L) 6,595,800(S) | 4.86 1.01 | ||
| 15/08/2026 | 06618 | 京东健康 | 廖家杰 | 1711(L) | 12,963(L) | 32,889(L) | 0.00 | ||
| 14/08/2026 | 08377 | 维港育马 | 梁达志 | 1101(L) | +2,250,000(L) | HKD0.111(L) | 23,310,466(L) | 4.32 | |
| 14/08/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 87,300(L) | 13,586,447(L) 728,700(S) | 6.22 0.33 | ||
| 14/08/2026 | 01566 | 华夏文化科技 | Kenichi Yanase | 1001(L) | +530,800,000(L) | 530,800,000(L) | 74.97 | ||
| 14/08/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 1306(L) | 5,127(L) | 68,298,347(L) 68,632,354(S) 0(P) | 5.04 5.06 0.00 | ||
| 14/08/2026 | 03998 | 波司登 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 59.95 | |||
| 14/08/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 177,000(L) | 231,710,952(L) 67,376,000(S) | 6.98 2.03 | ||
| 14/08/2026 | 06613 | 蓝思科技 | UBS Group AG | 1113(L) | +1,457,245(L) | 30,954,596(L) 4,277,792(S) | 10.26 1.42 | ||
| 14/08/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,575,972(L) | 30,982,054(L) 175,000(S) | 7.35 0.04 | ||
| 14/08/2026 | 02423 | 贝壳-W | 单一刚 | 1213(L) | -316,964(L) | 40,820,871(L) | 30.26 | ||
| 14/08/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑钊雄 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.55 | |||
| 14/08/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 542,476(L) | 87,221,918(L) 2,921,006(S) | 5.56 0.19 | ||
| 14/08/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,012,730(L) | 33,004,261(L) 1,338,200(S) | 6.83 0.28 | ||
| 14/08/2026 | 01024 | 快手-W | UBS Group AG | 1113(L) | +1,464,600(L) | 294,487,406(L) 281,800,336(S) | 8.04 7.69 | ||
| 14/08/2026 | 01777 | 花样年控股(新) | 郭少牧 | 1213(L) | -391,325(L) | 97,831(L) | 0.00 | ||
| 14/08/2026 | 03998 | 波司登 | 高晓东 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 57.69 | |||
| 14/08/2026 | 00900 | AEON信贷财务 | FMR LLC | 1201(L) | -42,000(L) | HKD8.968(L) | 41,849,086(L) | 9.99 | |
| 14/08/2026 | 01566 | 华夏文化科技 | 李瑞芳 | 1201(L) | -28,735,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |