| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 10/02/2026 | 01940 | CGII HLDGS | 李军 | 1316(L) | 468,096,000(L) | 39.01 | |||
| 10/02/2026 | 01940 | CGII HLDGS | 宋玢阳 | 1316(L) | 468,096,000(L) | 39.01 | |||
| 10/02/2026 | 01940 | CGII HLDGS | 摩予渡(上海)私募基金管理有限公司 | 1316(L) | 468,096,000(L) | 39.01 | |||
| 10/02/2026 | 01773 | 天立国际控股 | 罗实 | 1113(L) | +200,000(L) | HKD2.790(L) | 964,034,569(L) | 45.70 | |
| 10/02/2026 | 03938 | LFG投资控股 | 林延芯 | 1201(L) | -400,000(L) | HKD2.900(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 10/02/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 12042(L) | -1,046,500(L) | 1,738,362,165(L) | 73.10 | ||
| 10/02/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 8,402,000(L) | 132,915,490(L) 55,626,000(S) | 10.88 4.55 | ||
| 10/02/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +7,540,272(L) +7,757,700(S) | HKD10.255(L) | 77,719,468(L) 24,491,577(S) 45,711,789(P) | 6.36 2.00 3.74 | |
| 10/02/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 1,046,500(L) | 1,738,362,165(L) | 73.10 | ||
| 10/02/2026 | 02160 | 微创心通-B | Computershare Hong Kong Trustees Limited | 1704(L) | -194,547,532(L) | HKD0.000(L) | 138,620,372(L) | 2.17 | |
| 10/02/2026 | 01940 | CGII HLDGS | BOCI Investment Limited | 1704(L) | -468,096,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 10/02/2026 | 09696 | 天齐锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,172,834(L) | HKD42.906(L) | 14,632,797(L) 10,595,698(S) 1,281,378(P) | 8.91 6.45 0.78 | |
| 10/02/2026 | 08431 | 浩柏国际 | 方玉娟 | 1001(L) | +5,800,000(L) | HKD0.325(L) | 53,800,000(L) | 23.65 | |
| 10/02/2026 | 09696 | 天齐锂业 | Morgan Stanley | 1312(L) | 925,000(L) | 8,569,380(L) 5,438,583(S) 0(P) | 5.22 3.31 0.00 | ||
| 10/02/2026 | 01117 | 现代牧业 | Central Huijin Investment Ltd. | 1313(L) | 5,157,000(L) | 550,416,678(L) 550,416,678(S) | 6.95 6.95 | ||
| 10/02/2026 | 06938 | 瑞博生物-B | ZHANG HONGYAN | 1711(L) | 40,194,267(L) | 23.57 | |||
| 10/02/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1316(L) | 300,000,000(L) | 29,408,668,232(L) | 71.15 | ||
| 10/02/2026 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 12042(L) | -1,046,500(L) | 1,738,362,165(L) | 73.10 | ||
| 10/02/2026 | 03988 | 中国银行 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +370,842,720(L) | 5,281,880,997(L) 15,467,000(S) | 6.32 0.02 | ||
| 10/02/2026 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 1113(L) | +152,600(L) | HKD18.490(L) | 278,122,357(L) | 52.04 | |
| 10/02/2026 | 01672 | 歌礼制药-B | 吴劲梓 | 1213(L) | 585,036,288(L) | 54.77 | |||
| 10/02/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | FIL Limited | 1704(L) | -426,000(L) | HKD17.474(L) | 193,613,414(L) 11,301,207(S) | 4.99 0.29 | |
| 10/02/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,038,200(L) | 25,756,560(L) 963,864(S) | 5.05 0.19 | ||
| 10/02/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,017,599(L) | 25,756,560(L) 963,864(S) | 5.05 0.19 | ||
| 10/02/2026 | 02189 | 嘉涛(香港)控股 | 魏仕成 | 1101(L) | +108,000(L) | HKD0.435(L) | 656,296,000(L) | 65.63 | |
| 10/02/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 22,300(L) | 9,372,889(L) 161,100(S) | 6.01 0.10 | ||
| 10/02/2026 | 00386 | 中国石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 6,701,506(L) | 1,504,879,644(L) 183,960,000(S) | 6.33 0.77 | ||
| 10/02/2026 | 03986 | 兆易创新 | Morgan Stanley | 1704(L) | -58,086(L) | 1,415,833(L) 114,574(S) 0(P) | 4.89 0.39 0.00 | ||
| 10/02/2026 | 01117 | 现代牧业 | BOC International Holdings Limited | 1313(L) | 5,157,000(L) | 550,416,678(L) 550,416,678(S) | 6.95 6.95 | ||
| 10/02/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 74,624(L) | 53,376,666(L) 2,973,200(S) | 7.07 0.39 | ||
| 10/02/2026 | 09666 | 金科服务 | Top Birch Investment Ltd | 1101(L) | +8,021,900(L) | 588,952,538(L) | 98.64 | ||
| 10/02/2026 | 01140 | 华科智能投资 | 杨凡 | 1201(L) | -15,000,000(L) | HKD0.180(L) | 815,622,622(L) | 6.99 | |
| 10/02/2026 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | 1313(L) | +2,669,303(L) | 32,041,173(L) 5,963,897(S) 26,075,250(P) | 7.66 1.42 6.24 | ||
| 10/02/2026 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,309,274(L) | 31,912,604(L) 95,000(S) | 5.78 0.02 | ||
| 10/02/2026 | 01541 | 宜明昂科-B | 田文志 | 1305(L) | 4,000,000(L) | 116,134,090(L) | 26.91 | ||
| 10/02/2026 | 00552 | 中国通信服务 | State Street Bank & Trust Company | 16012(L) | 0(L) 88,700,746(P) | 0.00 3.71 | |||
| 10/02/2026 | 01157 | 中联重科 | UBS Group AG | 1402(S) | +29,508,156(S) | 107,711,109(L) 51,690,913(S) | 6.94 3.33 | ||
| 10/02/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 467,000(L) | 209,194,580(L) 7,606,000(S) | 6.31 0.23 | ||
| 10/02/2026 | 00501 | 豪威集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +79,000(L) | HKD106.081(L) | 3,243,485(L) 134,830(S) 746,535(P) | 7.08 0.29 1.62 | |
| 10/02/2026 | 06938 | 瑞博生物-B | 昆山瑞控企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 40,194,267(L) | 23.57 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |