01299 友邦保险
实时 按盘价 升58.150 +0.200 (+0.345%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/06/2023普通股1,618,800HKD 132,182,869HKD 82.450HKD 81.15035,046,8000.302
15/06/2023普通股1,616,800HKD 132,168,840HKD 83.000HKD 81.05033,428,0000.288
14/06/2023普通股1,606,800HKD 132,177,239HKD 82.900HKD 81.85031,811,2000.274
13/06/2023普通股1,615,200HKD 132,145,530HKD 82.750HKD 80.50030,204,4000.260
12/06/2023普通股1,625,400HKD 132,151,190HKD 81.800HKD 80.55028,589,2000.246
09/06/2023普通股1,638,800HKD 132,146,199HKD 81.100HKD 79.80026,963,8000.232
08/06/2023普通股1,626,800HKD 132,071,769HKD 81.650HKD 80.50025,325,0000.218
07/06/2023普通股1,644,200HKD 132,220,939HKD 81.200HKD 79.70023,698,2000.204
06/06/2023普通股1,650,000HKD 132,150,280HKD 80.750HKD 79.35022,054,0000.190
05/06/2023普通股1,662,000HKD 132,154,480HKD 80.050HKD 78.25020,404,0000.176
02/06/2023普通股1,703,200HKD 132,084,679HKD 78.000HKD 76.60018,742,0000.161
01/06/2023普通股1,744,200HKD 132,095,680HKD 76.500HKD 75.20017,038,8000.147
31/05/2023普通股1,753,600HKD 132,138,270HKD 76.500HKD 74.90015,294,6000.132
30/05/2023普通股1,729,800HKD 132,137,889HKD 77.200HKD 75.80013,541,0000.117
29/05/2023普通股1,717,400HKD 132,063,270HKD 77.650HKD 76.25011,811,2000.102
25/05/2023普通股1,731,600HKD 132,119,630HKD 77.000HKD 75.70010,093,8000.087
24/05/2023普通股1,703,600HKD 132,116,110HKD 78.450HKD 76.9508,362,2000.072
23/05/2023普通股1,681,000HKD 132,151,549HKD 79.350HKD 78.1506,658,6000.057
22/05/2023普通股1,647,800HKD 132,154,029HKD 80.950HKD 78.9004,977,6000.043
19/05/2023普通股1,671,400HKD 132,149,580HKD 79.650HKD 78.1003,329,8000.029
18/05/2023普通股1,658,400HKD 132,157,779HKD 80.850HKD 78.7001,658,4000.014
17/05/2023普通股1,646,600HKD 132,184,669HKD 81.400HKD 79.100426,483,6003.541
16/05/2023普通股1,616,000HKD 132,141,110HKD 83.400HKD 80.950424,837,0003.527
15/05/2023普通股1,626,000HKD 132,152,029HKD 82.550HKD 79.450423,221,0003.514
12/05/2023普通股1,652,000HKD 132,186,580HKD 81.300HKD 79.550421,595,0003.500
11/05/2023普通股1,623,800HKD 132,150,480HKD 82.150HKD 80.800419,943,0003.486
10/05/2023普通股1,639,600HKD 132,147,829HKD 81.100HKD 80.150418,319,2003.473
09/05/2023普通股1,609,000HKD 132,147,260HKD 83.300HKD 80.600416,679,6003.459
08/05/2023普通股1,585,600HKD 132,140,590HKD 84.150HKD 82.100415,070,6003.446
05/05/2023普通股1,597,000HKD 132,119,129HKD 84.800HKD 80.650413,485,0003.433
04/05/2023普通股1,568,800HKD 132,122,939HKD 84.700HKD 83.000411,888,0003.420
03/05/2023普通股1,567,800HKD 132,137,470HKD 84.900HKD 83.550410,319,2003.407
02/05/2023普通股1,542,200HKD 132,146,699HKD 86.700HKD 84.900408,751,4003.394
28/04/2023普通股1,547,000HKD 132,142,219HKD 86.550HKD 84.650407,209,2003.381
27/04/2023普通股1,547,200HKD 132,111,549HKD 86.600HKD 84.450405,662,2003.368
26/04/2023普通股1,581,000HKD 132,122,570HKD 84.200HKD 82.600404,115,0003.355
25/04/2023普通股1,597,400HKD 132,074,509HKD 83.200HKD 82.200402,534,0003.342
24/04/2023普通股1,603,600HKD 132,135,719HKD 83.600HKD 81.350400,936,6003.329
21/04/2023普通股1,591,800HKD 132,148,399HKD 83.800HKD 82.150399,333,0003.315
20/04/2023普通股1,578,800HKD 132,134,980HKD 84.550HKD 83.250397,741,2003.302
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10    11  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。