2024/06 - 末期 人民币(千¥) | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (794,199) | 6,924,487 | 3,030,496 | 2,516,767 | 8,948,707 |
投资活动之现金流量 | (12,655,973) | (17,424,026) | (12,321,554) | (5,635,613) | (4,507,075) |
融资活动之现金流量 | 13,666,226 | 11,136,472 | 8,920,623 | 7,629,513 | (7,222,906) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 216,054 | 636,933 | (370,435) | 4,510,667 | (2,781,274) |
期初之现金及现金等价物 | 10,317,488 | 9,654,344 | 10,031,059 | 5,559,508 | 8,339,494 |
汇率变动之影响 | 27,127 | 26,211 | (6,280) | (39,116) | 1,288 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 10,560,669 | 10,317,488 | 9,654,344 | 10,031,059 | 5,559,508 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |