公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
东莞玖龙纸业 | 99.90% | 玖龙纸业(太仓) | 99.50% |
玖龙纸业(重庆) | 99.90% | 玖龙纸业(天津) | 99.90% |
玖龙纸业(泉州) | 100.00% | 正阳纸厂 | 67.00% |
Catalyst Paper | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
东莞玖龙纸业 | 99.90% | 玖龙纸业(太仓) | 99.50% |
玖龙纸业(重庆) | 99.90% | 玖龙纸业(天津) | 99.90% |
玖龙纸业(泉州) | 100.00% | 正阳纸厂 | 67.00% |
Catalyst Paper | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 12:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |