综合8份证券商报告的评级
平均评级 2.13
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
7
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 财政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 214.00 分 | |
| 集团纯利 | 7,372.83 百万元人民币 | 每股派息 | 100.00 分 |
| 财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
| 2026 | 12,687.50 | 366.00 | 131.80 | -- | 15,119.00 | 9,905.00 |
| 2027 | 12,612.00 | 364.15 | 150.00 | -- | 14,794.00 | 9,517.00 |
| 2028 | 12,368.00 | 357.00 | 150.00 | -- | 14,990.00 | 9,927.00 |
| 财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 10,538.00 | 304.00 | 99.03 | 摩根士丹利 | 增持 | 66.00 | 28/04/2026 | |
| 2026 | 12,792.00 | 369.00 | 129.00 | 瑞银 | 买入 | 62.00 | 08/07/2026 | |
| 2026 | 15,119.00 | 436.60 | -- | 高盛 | 买入 | 50.00 | 28/01/2026 | |
| 2026 | 12,808.00 | 369.90 | 175.69 | 花旗 | 买入 | 49.50 | 28/04/2026 | |
| 2026 | 12,583.00 | 363.00 | 176.00 | 摩根大通 | 增持 | 44.00 | 09/07/2026 | |
| 2026 | 9,905.00 | 286.00 | 134.00 | 美银 | 买入 | 43.00 | 08/07/2026 | |
| 2026 | 13,282.00 | 384.00 | 131.80 | 华泰金融控股 | 买入 | 40.20 | 03/04/2026 | |
| 2026 | 10,506.00 | 304.00 | 107.00 | 汇丰 | 持有 | 38.20 | 15/05/2026 | |
| 2027 | 10,630.00 | 307.00 | 150.14 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/04/2026 | |
| 2027 | 14,794.00 | 427.00 | 150.00 | 瑞银 | -- | -- | 08/07/2026 | |
| 2027 | 13,485.00 | 389.40 | -- | 高盛 | -- | -- | 28/01/2026 | |
| 2027 | 12,717.00 | 367.30 | 172.50 | 花旗 | -- | -- | 28/04/2026 | |
| 2027 | 12,507.00 | 361.00 | 175.00 | 摩根大通 | -- | -- | 09/07/2026 | |
| 2027 | 10,577.00 | 305.00 | 143.00 | 美银 | -- | -- | 08/07/2026 | |
| 2027 | 14,139.00 | 408.00 | 140.06 | 华泰金融控股 | -- | -- | 03/04/2026 | |
| 2027 | 9,517.00 | 276.00 | 96.00 | 汇丰 | -- | -- | 15/05/2026 | |
| 2028 | 12,368.00 | 357.00 | 150.14 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/04/2026 | |
| 2028 | 14,839.00 | 429.00 | 150.00 | 瑞银 | -- | -- | 08/07/2026 | |
| 2028 | 14,990.00 | 432.90 | 204.44 | 花旗 | -- | -- | 28/04/2026 | |
| 2028 | 10,890.00 | 314.00 | 152.00 | 摩根大通 | -- | -- | 09/07/2026 | |
| 2028 | 9,927.00 | 287.00 | 134.00 | 美银 | -- | -- | 08/07/2026 | |
| 2028 | 14,570.00 | 421.00 | 144.34 | 华泰金融控股 | -- | -- | 03/04/2026 | |
| 2028 | 10,560.00 | 306.00 | 107.00 | 汇丰 | -- | -- | 15/05/2026 | |
| 备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
| 实时报价更新时间为 10/07/2026 10:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 7,372,829 |
| 增长率 | 6.837% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 2.140 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 23.543 |