00005 汇丰控股
实时 按盘价 升72.100 +0.100 (+0.139%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
26/10/2023普通股840,000GBP 5,095,101GBP 6.142GBP 5.955----
26/10/2023普通股300,000HKD 17,389,960HKD 58.650HKD 56.650257,884,0001.302
25/10/2023普通股1,008,800HKD 59,018,720HKD 59.200HKD 58.250257,584,0001.301
24/10/2023普通股638,800HKD 37,472,520HKD 58.950HKD 58.250256,575,2001.296
20/10/2023普通股637,600HKD 38,232,420HKD 60.450HKD 59.400255,936,4001.292
19/10/2023普通股700,000HKD 42,776,720HKD 61.450HKD 60.650255,298,8001.289
18/10/2023普通股1,482,800HKD 92,194,180HKD 62.350HKD 61.950254,598,8001.285
17/10/2023普通股1,436,000HKD 89,153,700HKD 62.550HKD 61.600253,116,0001.276
16/10/2023普通股1,493,200HKD 92,384,480HKD 62.100HKD 61.700251,680,0001.268
13/10/2023普通股3,158,800HKD 197,459,280HKD 62.850HKD 62.100250,186,8001.261
12/10/2023普通股3,437,200HKD 218,160,160HKD 63.650HKD 63.200247,028,0001.245
11/10/2023普通股3,500,000HKD 220,138,880HKD 63.100HKD 62.700243,590,8001.228
10/10/2023普通股3,270,800HKD 203,728,260HKD 62.750HKD 61.750240,090,8001.210
06/10/2023普通股3,190,400HKD 197,415,960HKD 62.150HKD 61.550236,820,0001.193
05/10/2023普通股1,818,400HKD 110,656,560HKD 61.050HKD 60.650233,629,6001.177
04/10/2023普通股266,062GBP 1,709,572GBP 6.472GBP 6.390----
04/10/2023普通股2,412,000HKD 146,503,700HKD 60.950HKD 60.350----
03/10/2023普通股274,669GBP 1,782,861GBP 6.564GBP 6.400----
03/10/2023普通股2,885,600HKD 174,216,540HKD 60.800HKD 60.000229,399,2001.154
02/10/2023普通股101,052GBP 650,075GBP 6.492GBP 6.380----
29/09/2023普通股183,442GBP 1,187,209GBP 6.499GBP 6.437----
29/09/2023普通股3,546,000HKD 219,835,900HKD 62.200HKD 61.500226,513,6001.139
28/09/2023普通股2,662,800HKD 161,277,020HKD 60.850HKD 60.400222,967,6001.121
28/09/2023普通股149,798GBP 959,007GBP 6.459GBP 6.349----
27/09/2023普通股2,106,400HKD 127,973,880HKD 61.050HKD 60.550220,304,8001.107
26/09/2023普通股2,239,200HKD 135,396,500HKD 61.100HKD 60.150218,198,4001.097
25/09/2023普通股2,512,400HKD 153,587,280HKD 61.600HKD 60.900215,959,2001.085
22/09/2023普通股3,066,400HKD 187,660,000HKD 61.400HKD 60.950213,446,8001.072
21/09/2023普通股2,175,600HKD 132,100,460HKD 61.000HKD 60.550210,380,4001.057
20/09/2023普通股250,000GBP 1,583,189GBP 6.357GBP 6.299----
20/09/2023普通股2,174,000HKD 132,562,400HKD 61.200HKD 60.650208,204,8001.045
19/09/2023普通股211,408GBP 1,328,533GBP 6.314GBP 6.252----
19/09/2023普通股1,586,400HKD 95,848,780HKD 60.700HKD 60.200206,030,8001.033
18/09/2023普通股166,028GBP 1,040,000GBP 6.295GBP 6.220----
18/09/2023普通股3,024,000HKD 183,031,280HKD 60.900HKD 59.850204,444,4001.026
15/09/2023普通股8,396GBP 52,619GBP 6.270GBP 6.262----
15/09/2023普通股3,577,600HKD 218,132,160HKD 61.200HKD 60.400201,420,4001.010
14/09/2023普通股127,892GBP 790,397GBP 6.230GBP 6.109----
14/09/2023普通股3,542,000HKD 212,373,860HKD 60.250HKD 59.700197,842,8000.992
13/09/2023普通股250,000GBP 1,522,355GBP 6.148GBP 6.025----
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。