00005 汇丰控股
实时 按盘价 升72.500 +0.400 (+0.555%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/05/2024普通股219,616GBP 1,531,009GBP 7.003GBP 6.924----
10/05/2024普通股3,197,600HKD 217,406,720HKD 68.150HKD 67.800164,662,800--
09/05/2024普通股262,025GBP 1,817,929GBP 6.992GBP 6.910----
09/05/2024普通股3,200,000HKD 218,007,200HKD 68.500HKD 67.550161,465,2000.858
08/05/2024普通股3,097,600HKD 218,136,058HKD 70.650HKD 70.250158,265,2000.841
23/04/2024普通股1,285,200HKD 82,639,180HKD 64.650HKD 64.050155,167,6000.822
22/04/2024普通股1,283,200HKD 81,104,740HKD 63.550HKD 62.950153,882,4000.815
19/04/2024普通股1,266,800HKD 78,036,740HKD 62.000HKD 61.250152,599,2000.808
18/04/2024普通股3,673,200HKD 228,878,280HKD 62.750HKD 61.800151,332,4000.801
17/04/2024普通股3,252,800HKD 201,322,140HKD 62.100HKD 61.700147,659,2000.782
16/04/2024普通股3,600,000HKD 225,587,180HKD 63.050HKD 62.250144,406,4000.764
15/04/2024普通股3,241,200HKD 205,676,500HKD 63.850HKD 63.100140,806,4000.745
12/04/2024普通股250,433GBP 1,641,409GBP 6.600GBP 6.502----
12/04/2024普通股4,147,200HKD 263,338,880HKD 63.850HKD 63.050137,565,2000.728
11/04/2024普通股258,319GBP 1,688,700GBP 6.622GBP 6.444----
11/04/2024普通股4,335,600HKD 280,754,620HKD 64.950HKD 64.500133,418,0000.706
10/04/2024普通股4,518,000HKD 291,272,160HKD 64.900HKD 63.950129,082,4000.683
09/04/2024普通股4,700,000HKD 300,433,700HKD 64.100HKD 63.700124,564,4000.658
08/04/2024普通股4,645,200HKD 293,724,100HKD 63.450HKD 63.000119,864,4000.633
05/04/2024普通股4,700,000HKD 295,045,980HKD 62.950HKD 62.550115,219,2000.608
03/04/2024普通股200,000GBP 1,255,086GBP 6.308GBP 6.204----
03/04/2024普通股2,982,800HKD 182,498,900HKD 61.350HKD 61.100110,519,2000.583
02/04/2024普通股176,484GBP 1,100,913GBP 6.308GBP 6.195----
02/04/2024普通股4,475,600HKD 277,570,280HKD 62.300HKD 61.450107,536,4000.567
28/03/2024普通股168,693GBP 1,051,019GBP 6.274GBP 6.197----
28/03/2024普通股2,364,400HKD 145,185,160HKD 61.550HKD 61.000103,060,8000.544
27/03/2024普通股198,497GBP 1,224,761GBP 6.204GBP 6.125----
27/03/2024普通股4,448,800HKD 273,451,740HKD 61.750HKD 61.250100,696,4000.531
26/03/2024普通股4,936,800HKD 305,127,960HKD 61.950HKD 61.60096,247,6000.507
25/03/2024普通股3,713,200HKD 227,864,540HKD 61.550HKD 61.15091,310,8000.481
22/03/2024普通股4,167,600HKD 253,720,500HKD 61.400HKD 60.50087,597,6000.461
21/03/2024普通股4,500,000HKD 273,194,480HKD 61.050HKD 60.15083,430,0000.439
20/03/2024普通股185,065GBP 1,116,587GBP 6.080GBP 5.990----
20/03/2024普通股1,839,600HKD 109,814,300HKD 59.800HKD 59.60078,930,0000.415
19/03/2024普通股199,732GBP 1,202,790GBP 6.036GBP 5.999----
19/03/2024普通股2,104,400HKD 124,154,280HKD 59.600HKD 59.40079,194,8000.417
18/03/2024普通股200,000GBP 1,204,397GBP 6.058GBP 5.983----
18/03/2024普通股3,255,200HKD 193,711,320HKD 59.600HKD 59.35077,090,4000.406
15/03/2024普通股200,000GBP 1,188,540GBP 5.978GBP 5.873----
15/03/2024普通股3,224,800HKD 188,504,220HKD 58.700HKD 58.25073,835,2000.388
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。