业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事提供增值服务,包括网络游戏及社交网络服务;网络广告服务;金融科技及企业服务等业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币百万元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 320﹐618 7﹒2 609﹐015 9﹒8 除税前溢利 115﹐354 51﹒7 161﹐324 -23﹒3 股东应占溢利 89﹐519 72﹒1 115﹐216 -38﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 马化腾 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东1号太古广场三座29楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.tencent.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2179 5122 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2520 1148 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square,Hutchins Drive, P.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.00002 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 16/06/2004 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 3.700 元 |