| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 73.000 | -0.600 | -0.815% | HKD | 72.697 | -0.962% | HKD | -0.42% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.960 | -0.070 | -0.996% | HKD | 6.744 | +6.033% | HKD | -3.10% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 168.200 | 0.000 | 0.000% | HKD | 168.262 | +0.808% | HKD | +0.04% | ||
| 00016 | SHK PPT | 122.200 | -1.000 | -0.812% | HKD | 122.574 | -0.699% | HKD | +0.31% | ||
| 00388 | HKEX | 409.000 | +0.400 | +0.098% | HKD | 407.167 | -0.058% | HKD | -0.45% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.400 | -0.110 | -0.814% | HKD | 13.175 | -2.778% | HKD | -1.68% | ||
| 00700 | TENCENT | 490.400 | +15.200 | +3.199% | HKD | 488.828 | +1.469% | HKD | -0.32% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 9.810 | -0.130 | -1.308% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 9.200 | -0.010 | -0.109% | HKD | 9.181 | -0.107% | HKD | -0.21% | ||
| 01299 | AIA | 78.550 | -0.700 | -0.883% | HKD | 78.775 | -0.667% | HKD | +0.29% | ||
| 01398 | ICBC | 7.495 | -0.015 | -0.200% | HKD | 7.469 | -0.330% | HKD | -0.35% | ||
| 02318 | PING AN | 58.450 | -0.200 | -0.341% | HKD | 58.232 | -0.396% | HKD | -0.37% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 51.650 | -0.550 | -1.054% | HKD | 51.657 | -0.985% | HKD | +0.01% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.485 | -0.025 | -0.454% | HKD | 5.466 | -0.372% | HKD | -0.35% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 128.590 | +6.340 | +5.186% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 22.940 | -0.280 | -1.206% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 113.080 | +1.970 | +1.773% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 19.230 | +0.130 | +0.681% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 33.280 | +0.540 | +1.649% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.290 | +0.020 | +1.575% | |
| JD | JD.com | 京東 | 33.030 | +0.020 | +0.061% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 131.823 | -1.448 | -1.086% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 89.815 | +1.255 | +1.417% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 11.960 | -0.540 | -4.320% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 48.360 | +0.180 | +0.374% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 24.625 | +0.605 | +2.519% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 305.460 | -3.450 | -1.117% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 150.615 | -0.905 | -0.597% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.825 | +0.005 | +0.177% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 485.430 | +9.280 | +1.949% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 284.240 | +12.660 | +4.662% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,641.050 | +12.050 | +0.740% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 155.180 | -14.460 | -8.524% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 227.065 | +10.925 | +5.055% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 62.005 | +0.055 | +0.089% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 93.100 | +2.520 | +2.782% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 44.230 | -0.990 | -2.189% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 24.535 | +0.575 | +2.400% | |
| COIN | Coinbase Global | 150.160 | +3.900 | +2.666% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 184.900 | -3.000 | -1.597% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 118.681 | -1.799 | -1.493% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 188.090 | +4.070 | +2.212% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 115.550 | -0.440 | -0.379% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 194.580 | -2.250 | -1.143% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 97.835 | +1.645 | +1.710% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 108.790 | -5.220 | -4.579% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 88.900 | +0.040 | +0.045% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 19.165 | -2.555 | -11.763% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 41.720 | +0.360 | +0.870% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 368.635 | +11.985 | +3.360% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,019.550 | +1.170 | +0.115% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 335.260 | +3.300 | +0.994% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 225.795 | +2.145 | +0.959% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 90.720 | +0.520 | +0.576% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 252.390 | -3.960 | -1.545% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 352.937 | +1.147 | +0.326% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 86.750 | -0.840 | -0.959% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 25.775 | +0.955 | +3.848% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 572.005 | -1.095 | -0.191% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 348.060 | -24.770 | -6.644% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 270.495 | -0.145 | -0.054% | |
| META | Meta Platforms | 589.775 | +33.065 | +5.939% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 128.185 | -2.015 | -1.547% | |
| MRNA | Moderna | 57.600 | +2.780 | +5.071% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 484.353 | +19.633 | +4.225% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 72.855 | +1.145 | +1.597% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 42.230 | +0.520 | +1.247% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.495 | +0.175 | +2.391% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 206.195 | +5.445 | +2.712% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 24.964 | -0.046 | -0.184% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 144.820 | +0.330 | +0.228% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 57.565 | +0.355 | +0.621% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 149.335 | +1.725 | +1.169% | |
| RBLX | Roblox Corp | 36.465 | +0.865 | +2.430% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.715 | +0.495 | +3.252% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 117.980 | +0.830 | +0.708% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 23.365 | +0.115 | +0.495% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 322.270 | +11.060 | +3.554% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 405.430 | +1.180 | +0.292% | |
| TWLO | Twilio | 197.650 | +0.300 | +0.152% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 271.460 | -4.280 | -1.552% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 71.250 | +0.890 | +1.265% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 415.960 | +1.560 | +0.376% | |
| V | VISA | 維薩 | 366.350 | +0.220 | +0.060% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 110.350 | -0.850 | -0.764% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 155.145 | -0.295 | -0.190% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 97.785 | +1.715 | +1.785% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 03/08/2026 11:18 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 03/08/2026 18:00 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |