前收市 8,063.19
最高 8,166.16
开市 8,045.63
最低 8,039.07
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |
| 深000001 | 平安银行 | 10.970 | +0.130 | +1.199% | 7.60亿 | 7千万 | 5.1023 | 深股通 | |
| 深000063 | 中兴通讯 | 37.120 | -0.140 | -0.376% | 29.50亿 | 8千万 | 21.0909 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集团 | 79.810 | +1.900 | +2.439% | 30.80亿 | 4千万 | 14.671 | 深股通 | |
| 深000568 | 泸州老窖 | 126.300 | +4.000 | +3.271% | 28.10亿 | 2千万 | 13.7582 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力电器 | 38.880 | +0.520 | +1.356% | 14.67亿 | 4千万 | 6.669 | 深股通 | |
| 深000725 | 京东方A | 4.390 | +0.080 | +1.856% | 32.62亿 | 7亿 | 31.3571 | 深股通 | |
| 深000858 | 五粮液 | 108.520 | +1.240 | +1.156% | 40.89亿 | 4千万 | 13.2241 | 深股通 | |
| 深002142 | 宁波银行 | 31.700 | +1.000 | +3.257% | 11.53亿 | 4千万 | 8.0253 | 深股通 | |
| 深002352 | 顺丰控股 | 38.470 | +0.800 | +2.124% | 14.14亿 | 4千万 | 18.2322 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方华创 | 470.600 | -2.390 | -0.505% | 28.51亿 | 6百万 | 60.0907 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威视 | 31.930 | +0.070 | +0.220% | 15.12亿 | 5千万 | 24.6185 | 深股通 | |
| 深002475 | 立讯精密 | 51.900 | -0.560 | -1.067% | 63.91亿 | 1亿 | 27.9032 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亚迪 | 89.140 | +1.770 | +2.026% | 33.23亿 | 4千万 | 19.3224 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 46.860 | +1.180 | +2.583% | 25.04亿 | 5千万 | 14.2 | 深股通 | |
| 深003816 | 中国广核 | 3.920 | +0.080 | +2.083% | 11.09亿 | 3亿 | 18.3178 | 深股通 | |
| 深300059 | 东方财富 | 22.890 | +0.190 | +0.837% | 67.83亿 | 3亿 | 37.6047 | 深股通 | |
| 深300124 | 汇川技术 | 75.570 | +0.140 | +0.186% | 16.40亿 | 2千万 | 47.2312 | 深股通 | |
| 深300274 | 阳光电源 | 152.270 | +2.390 | +1.595% | 87.32亿 | 6千万 | 28.6222 | 深股通 | |
| 深300308 | 中际旭创 | 560.000 | -29.700 | -5.036% | 290.07亿 | 5千万 | 118.6441 | 深股通 | |
| 深300750 | 宁德时代 | 365.030 | +17.120 | +4.921% | 173.70亿 | 5千万 | 31.5225 | 深股通 | |
| 深300760 | 迈瑞医疗 | 192.660 | +4.510 | +2.397% | 16.03亿 | 8百万 | 19.9946 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龙鱼 | 29.600 | +0.370 | +1.266% | 3.76亿 | 1千万 | 64.3478 | 深股通 | |
| 沪600000 | 浦发银行 | 10.130 | +0.110 | +1.098% | 6.79亿 | 7千万 | 7.4485 | 沪股通 | |
| 沪600016 | 民生银行 | 3.790 | +0.060 | +1.609% | 14.01亿 | 4亿 | 5.9219 | 沪股通 | |
| 沪600018 | 上港集团 | 5.060 | +0.100 | +2.016% | 4.71亿 | 9千万 | 7.8571 | 沪股通 | |
| 沪600019 | 宝钢股份 | 7.220 | +0.200 | +2.849% | 11.24亿 | 2亿 | 21.2353 | 沪股通 | |
| 沪600025 | 华能水电 | 9.120 | +0.140 | +1.559% | 2.37亿 | 3千万 | 20.7273 | 沪股通 | |
| 沪600028 | 中国石化 | 6.500 | +0.200 | +3.175% | 15.80亿 | 2亿 | 15.6627 | 沪股通 | |
| 沪600030 | 中信证券 | 28.380 | +0.410 | +1.466% | 44.41亿 | 2亿 | 20.1277 | 沪股通 | |
| 沪600031 | 三一重工 | 23.260 | +0.180 | +0.780% | 19.88亿 | 9千万 | 32.9415 | 沪股通 | |
| 沪600036 | 招商银行 | 39.010 | +0.710 | +1.854% | 39.61亿 | 1亿 | 6.8922 | 沪股通 | |
| 沪600050 | 中国联通 | 4.870 | +0.060 | +1.247% | 10.01亿 | 2亿 | 16.6781 | 沪股通 | |
| 沪600104 | 上汽集团 | 14.430 | +0.170 | +1.192% | 9.41亿 | 7千万 | 99.5172 | 沪股通 | |
| 沪600150 | 中国船舶 | 35.110 | +0.490 | +1.415% | 38.89亿 | 1亿 | 43.3457 | 沪股通 | |
| 沪600276 | 恒瑞医药 | 57.600 | +0.130 | +0.226% | 27.82亿 | 5千万 | 57.6 | 沪股通 | |
| 沪600309 | 万华化学 | 84.800 | +1.460 | +1.752% | 26.32亿 | 3千万 | 20.4337 | 沪股通 | |
| 沪600406 | 国电南瑞 | 25.870 | -0.070 | -0.270% | 17.13亿 | 7千万 | 27.2316 | 沪股通 | |
| 沪600436 | 片仔癀 | 163.890 | +3.190 | +1.985% | 6.19亿 | 4百万 | 33.2434 | 沪股通 | |
| 沪600519 | 贵州茅台 | 1,525.000 | +50.080 | +3.395% | 164.44亿 | 1千万 | 22.2174 | 沪股通 | |
| 沪600690 | 海尔智家 | 26.040 | +0.840 | +3.333% | 19.11亿 | 7千万 | 12.8911 | 沪股通 | |
| 沪600809 | 山西汾酒 | 180.580 | +6.230 | +3.573% | 26.69亿 | 1千万 | 17.9943 | 沪股通 | |
| 沪600887 | 伊利股份 | 27.010 | +0.410 | +1.541% | 16.39亿 | 6千万 | 20.3083 | 沪股通 | |
| 沪600900 | 长江电力 | 26.380 | +0.380 | +1.462% | 25.12亿 | 10千万 | 19.863 | 沪股通 | |
| 沪600919 | 江苏银行 | 10.180 | +0.180 | +1.800% | 11.40亿 | 1亿 | 6.1697 | 沪股通 | |
| 沪600930 | 华电新能 | 5.970 | +0.020 | +0.336% | 3.89亿 | 7千万 | -- | ||
| 沪601012 | 隆基绿能 | 19.310 | +0.740 | +3.985% | 77.79亿 | 4亿 | -- | 沪股通 | |
| 沪601066 | 中信建投 | 24.330 | +0.320 | +1.333% | 3.73亿 | 2千万 | 30.7975 | 沪股通 | |
| 沪601088 | 中国神华 | 42.420 | +2.820 | +7.121% | 36.70亿 | 9千万 | 14.3651 | 沪股通 | |
| 沪601127 | 赛力斯 | 110.290 | +2.890 | +2.691% | 34.91亿 | 3千万 | 27.9924 | 沪股通 | |
| 沪601138 | 工业富联 | 53.410 | -2.340 | -4.197% | 101.16亿 | 2亿 | 45.6496 | 沪股通 | |
| 沪601166 | 兴业银行 | 19.180 | +0.290 | +1.535% | 21.99亿 | 1亿 | 5.4644 | 沪股通 | |
| 沪601211 | 国泰海通 | 19.990 | +0.490 | +2.513% | 25.56亿 | 1亿 | 14.3813 | 沪股通 | |
| 沪601225 | 陕西煤业 | 22.680 | +1.830 | +8.777% | 32.80亿 | 1亿 | 9.8182 | 沪股通 | |
| 沪601288 | 农业银行 | 6.670 | +0.010 | +0.150% | 20.41亿 | 3亿 | 8.8933 | 沪股通 | |
| 沪601318 | 中国平安 | 67.400 | +0.820 | +1.232% | 58.67亿 | 9千万 | 9.4134 | 沪股通 | |
| 沪601319 | 中国人保 | 9.090 | +0.090 | +1.000% | 6.39亿 | 7千万 | 9.3711 | 沪股通 | |
| 沪601328 | 交通银行 | 6.670 | +0.080 | +1.214% | 9.23亿 | 1亿 | 5.75 | 沪股通 | |
| 沪601398 | 工商银行 | 7.240 | +0.060 | +0.836% | 22.29亿 | 3亿 | 7.3878 | 沪股通 | |
| 沪601601 | 中国太保 | 44.730 | +0.750 | +1.705% | 12.75亿 | 3千万 | 9.5782 | 沪股通 | |
| 沪601628 | 中国人寿 | 48.700 | +0.390 | +0.807% | 7.17亿 | 1千万 | 12.8836 | 沪股通 | |
| 沪601633 | 长城汽车 | 20.810 | +0.300 | +1.463% | 3.20亿 | 2千万 | 13.9664 | 沪股通 | |
| 沪601658 | 邮储银行 | 5.110 | +0.080 | +1.590% | 9.59亿 | 2亿 | 6.3086 | 沪股通 | |
| 沪601668 | 中国建筑 | 5.140 | +0.160 | +3.213% | 29.71亿 | 6亿 | 4.6306 | 沪股通 | |
| 沪601728 | 中国电信 | 5.750 | +0.090 | +1.590% | 10.71亿 | 2亿 | 15.9722 | 沪股通 | |
| 沪601766 | 中国中车 | 6.480 | +0.180 | +2.857% | 18.06亿 | 3亿 | 15.0698 | 沪股通 | |
| 沪601816 | 京沪高铁 | 4.930 | +0.090 | +1.860% | 13.73亿 | 3亿 | 18.9615 | 沪股通 | |
| 沪601818 | 光大银行 | 3.370 | +0.050 | +1.506% | 11.39亿 | 3亿 | 5.4355 | 沪股通 | |
| 沪601857 | 中国石油 | 10.560 | +0.090 | +0.860% | 19.20亿 | 2亿 | 11.7333 | 沪股通 | |
| 沪601888 | 中国中免 | 91.490 | -0.110 | -0.120% | 24.18亿 | 3千万 | 44.3588 | 沪股通 | |
| 沪601899 | 紫金矿业 | 39.160 | +0.350 | +0.902% | 128.45亿 | 3亿 | 32.3636 | 沪股通 | |
| 沪601919 | 中远海控 | 14.570 | +0.350 | +2.461% | 19.82亿 | 1亿 | 4.7305 | 沪股通 | |
| 沪601985 | 中国核电 | 8.660 | +0.100 | +1.168% | 7.59亿 | 9千万 | 18.7041 | 沪股通 | |
| 沪601988 | 中国银行 | 5.350 | +0.070 | +1.326% | 14.55亿 | 3亿 | 7.1333 | 沪股通 | |
| 沪601998 | 中信银行 | 7.350 | +0.120 | +1.660% | 4.67亿 | 6千万 | 6.0246 | 沪股通 | |
| 沪603259 | 药明康德 | 95.610 | +1.010 | +1.068% | 31.40亿 | 3千万 | 29.1494 | 沪股通 | |
| 沪603288 | 海天味业 | 36.280 | +0.410 | +1.143% | 5.98亿 | 2千万 | 31.8246 | 沪股通 | |
| 沪688041 | 海光信息 | 244.000 | -7.500 | -2.982% | 40.77亿 | 2千万 | 293.9759 | 沪股通 | |
| 沪688111 | 金山办公 | 314.150 | -12.380 | -3.791% | 27.42亿 | 9百万 | 88.2444 | 沪股通 | |
| 沪688256 | 寒武纪 | 1,068.000 | -60.000 | -5.319% | 126.59亿 | 1千万 | -- | 沪股通 | |
| 沪688981 | 中芯国际 | 114.840 | -1.190 | -1.026% | 40.05亿 | 4千万 | 249.6522 | 沪股通 |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 04/02/2026 17:26 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 04/02/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) |