網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:19:47 | - | 3,000 | 16.300 | 48,900 |
10:19:46 | B | 6,250 | 16.280 | 101,750 |
10:19:45 | - | 50 | 16.300 | 815 |
10:19:42 | B | 4,600 | 16.300 | 74,980 |
10:19:33 | B | 350 | 16.300 | 5,705 |
10:19:31 | - | 2,250 | 16.390 | 36,878 |
10:19:29 | - | 300 | 16.330 | 4,899 |
10:19:29 | B | 7,050 | 16.300 | 114,915 |
10:19:27 | - | 200 | 16.330 | 3,266 |
10:19:27 | A | 1,000 | 16.410 | 16,410 |
10:19:26 | - | 2,000 | 16.350 | 32,700 |
10:19:26 | - | 50 | 16.350 | 818 |
10:19:22 | A | 4,200 | 16.390 | 68,838 |
10:19:21 | - | 10,000 | 16.380 | 163,800 |
10:19:21 | - | 2,000 | 16.370 | 32,740 |
10:19:19 | - | 5,000 | 16.300 | 81,500 |
10:19:12 | A | 2,450 | 16.350 | 40,058 |
10:19:12 | A | 100 | 16.350 | 1,635 |
10:19:12 | A | 200 | 16.300 | 3,260 |
10:19:10 | - | 750 | 16.320 | 12,240 |
10:19:10 | B | 100 | 16.300 | 1,630 |
10:19:10 | B | 200 | 16.370 | 3,274 |
10:19:09 | B | 30,600 | 16.300 | 498,780 |
10:19:09 | B | 3,000 | 16.310 | 48,930 |
10:19:08 | B | 3,950 | 16.320 | 64,464 |
10:19:07 | B | 8,550 | 16.330 | 139,622 |
10:19:03 | - | 2,000 | 16.350 | 32,700 |
10:19:02 | - | 150 | 16.360 | 2,454 |
10:19:00 | B | 1,000 | 16.380 | 16,380 |
10:18:58 | A | 1,000 | 16.420 | 16,420 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號