| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
| 14/09/2026 | ||||||
| 17376 | 信行摩通七三購A | 認購 | 60 | 0.151 | 10.000 | 5 |
| 17377 | 智譜信證七三購A | 認購 | 100 | 0.150 | 999.000 | 2500 |
| 17379 | 理想信證七六購A | 認購 | 40 | 0.150 | 62.880 | 50 |
| 17382 | 智譜中銀七六購A | 認購 | 80 | 0.160 | 1,388.000 | 2000 |
| 17383 | 中芯中銀七三購A | 認購 | 70 | 0.180 | 76.880 | 50 |
| 17384 | 中芯中銀七四購A | 認購 | 70 | 0.150 | 86.880 | 50 |
| 17385 | 攜程中銀七三沽A | 認沽 | 50 | 0.160 | 250.000 | 100 |
| 17386 | 京東國君七三購A | 認購 | 50 | 0.150 | 123.880 | 50 |
| 17387 | 小米國君七三購B | 認購 | 70 | 0.150 | 35.000 | 10 |
| 17388 | 寧德麥銀七三購B | 認購 | 40 | 0.150 | 758.888 | 200 |
| 17389 | 民行麥銀七四購A | 認購 | 40 | 0.150 | 3.988 | 2 |
| 17391 | 牧原麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 55.550 | 20 |
| 17393 | 中芯麥銀七四購A | 認購 | 40 | 0.150 | 81.981 | 50 |
| 17394 | 南中麥銀七四購A | 認購 | 40 | 0.150 | 18.888 | 2 |
| 17396 | 新發麥銀七五購A | 認購 | 40 | 0.150 | 8.888 | 5 |
| 17399 | 海撈麥銀七三購B | 認購 | 40 | 0.150 | 13.888 | 5 |
| 17400 | 中芯華泰七三購B | 認購 | 100 | 0.150 | 75.000 | 50 |
| 17401 | S金華泰七四購A | 認購 | 67.5 | 0.150 | 3,400.000 | 1500 |
| 17403 | 上電華泰七四購A | 認購 | 56 | 0.153 | 4.270 | 2 |
| 17404 | 黑芝華泰七四購A | 認購 | 53 | 0.151 | 13.330 | 10 |
| 17405 | 閱文花旗七乙購A | 認購 | 77.2 | 0.150 | 24.880 | 50 |
| 17406 | 中藥摩利七九購A | 認購 | 60 | 0.150 | 8.000 | 5 |
| 17407 | 瑞聲瑞銀七六沽A | 認沽 | 60 | 0.150 | 38.380 | 50 |
| 17408 | 華生摩通七三購A | 認購 | 60 | 0.150 | 21.110 | 8 |
| 17409 | 中証摩通七四購A | 認購 | 60 | 0.150 | 33.330 | 20 |
| 17410 | 中行摩通七三沽A | 認沽 | 40 | 0.151 | 5.330 | 2 |
| 17411 | 金沙麥銀七七購A | 認購 | 40 | 0.150 | 19.280 | 5 |
| 17412 | 李寧法興七甲購A | 認購 | 70 | 0.150 | 15.880 | 20 |
| 17413 | 快手法興七八購A | 認購 | 120 | 0.150 | 34.800 | 50 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
| 14/09/2026 | |||||||
| 55693 | 恒指星展八甲牛6 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,117.000 | 25,217.000 | 20000 |
| 55694 | 恒指星展九一熊C | 熊證 | 100 | 0.060 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 55699 | 寧德中銀七六牛A | 牛證 | 60 | 0.110 | 541.000 | 550.000 | 500 |
| 55700 | 智譜中銀七二熊A | 熊證 | 40 | 0.240 | 1,348.000 | 1,288.000 | 2000 |
| 55704 | 恒指匯豐八十牛N | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,217.000 | 25,317.000 | 10000 |
| 55705 | 恒指匯豐九三熊H | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,375.000 | 25,275.000 | 10000 |
| 55706 | 恒指匯豐九三熊I | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 55708 | 恒指匯豐八十牛U | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,050.000 | 25,150.000 | 10000 |
| 55709 | 恒指匯豐八十牛Y | 牛證 | 200 | 0.070 | 24,668.000 | 24,768.000 | 10000 |
| 55712 | 恒指匯豐九三熊N | 熊證 | 200 | 0.050 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 55716 | 恒指摩通八十牛W | 牛證 | 200 | 0.031 | 25,217.000 | 25,317.000 | 10000 |
| 55719 | 恒指摩通八十牛5 | 牛證 | 200 | 0.035 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 55721 | 美團摩通九八熊A | 熊證 | 60 | 0.100 | 84.500 | 82.000 | 200 |
| 55726 | 恒指摩通九二熊I | 熊證 | 200 | 0.036 | 25,375.000 | 25,275.000 | 10000 |
| 55727 | 恒指摩通九二熊A | 熊證 | 200 | 0.046 | 25,730.000 | 25,630.000 | 10000 |
| 55747 | 恒指摩通八甲牛1 | 牛證 | 200 | 0.054 | 24,770.000 | 24,870.000 | 10000 |
| 55758 | 恒指摩通九二熊E | 熊證 | 200 | 0.033 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 55759 | 恒指摩通八甲牛9 | 牛證 | 200 | 0.037 | 24,950.000 | 25,050.000 | 10000 |
| 55767 | 恒指信證八四牛W | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 55768 | 恒指信證九二熊B | 熊證 | 200 | 0.055 | 25,850.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 55769 | 恒指國君八十牛P | 牛證 | 150 | 0.040 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 55770 | 恒指國君九三熊2 | 熊證 | 150 | 0.040 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 55772 | 建板華泰七三牛B | 牛證 | 120 | 0.050 | 40.200 | 42.000 | 200 |
| 55777 | 建板華泰八十熊A | 熊證 | 100 | 0.060 | 59.800 | 58.000 | 200 |
| 55780 | 長飛華泰七六牛B | 牛證 | 100 | 0.060 | 157.000 | 165.000 | 500 |
| 55782 | 百度華泰八十熊B | 熊證 | 100 | 0.060 | 102.000 | 100.000 | 200 |
| 55783 | 平安華泰八二熊B | 熊證 | 90 | 0.070 | 58.600 | 58.000 | 100 |
| 55784 | 恒指摩利八甲牛B | 牛證 | 170 | 0.037 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 55785 | 恒指摩利八甲牛R | 牛證 | 210 | 0.029 | 25,217.000 | 25,317.000 | 10000 |
| 55791 | 恒指摩利九二熊9 | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,375.000 | 25,275.000 | 10000 |
| 55792 | 恒指法巴六乙牛L | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,180.000 | 25,280.000 | 10000 |
| 55793 | 恒指法巴六乙牛T | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,030.000 | 25,130.000 | 10000 |
| 55794 | 聯想法巴七一牛E | 牛證 | 100 | 0.060 | 30.200 | 30.800 | 80 |
| 55799 | 長飛法巴七一牛F | 牛證 | 80 | 0.075 | 172.000 | 180.000 | 500 |
| 55803 | 恒指法巴九五熊V | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,380.000 | 25,280.000 | 10000 |
| 55804 | 恒指法巴九五熊W | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,500.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 55805 | 恒指法巴九五熊X | 熊證 | 200 | 0.037 | 25,630.000 | 25,530.000 | 10000 |
| 55810 | 恒指法巴九五熊7 | 熊證 | 200 | 0.052 | 25,780.000 | 25,680.000 | 10000 |
| 55811 | 恒指法巴九五熊B | 熊證 | 200 | 0.072 | 25,980.000 | 25,880.000 | 10000 |
| 55812 | 恒指瑞銀八七牛E | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,217.000 | 25,317.000 | 10000 |
| 55814 | 恒指瑞銀八七牛G | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,058.000 | 25,158.000 | 10000 |
| 55815 | 恒指瑞銀八乙熊X | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 55816 | 恒指瑞銀八七牛K | 牛證 | 200 | 0.044 | 24,878.000 | 24,978.000 | 10000 |
| 55817 | 快手瑞銀九七熊A | 熊證 | 60 | 0.100 | 37.500 | 35.000 | 100 |
| 55818 | 小米瑞銀九七熊E | 熊證 | 120 | 0.050 | 28.400 | 28.000 | 100 |
| 55821 | 長飛瑞銀七二牛G | 牛證 | 80 | 0.075 | 162.000 | 170.000 | 500 |
| 55833 | 恒指瑞銀九一熊R | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,375.000 | 25,275.000 | 10000 |
| 55834 | 恒指瑞銀九一熊T | 熊證 | 200 | 0.042 | 25,688.000 | 25,588.000 | 10000 |
| 55835 | 恒指瑞銀八乙熊I | 熊證 | 200 | 0.057 | 25,838.000 | 25,738.000 | 10000 |
| 55836 | 恒指瑞銀八七牛N | 牛證 | 200 | 0.052 | 24,758.000 | 24,858.000 | 10000 |
| 55837 | 恒指法興八甲牛N | 牛證 | 300 | 0.020 | 25,188.000 | 25,288.000 | 10000 |
| 55840 | 恒指法興九四熊B | 熊證 | 300 | 0.020 | 25,468.000 | 25,368.000 | 10000 |
| 55841 | 恒指法興九四熊E | 熊證 | 200 | 0.034 | 25,648.000 | 25,548.000 | 10000 |
| 55842 | 恒指法興九二熊9 | 熊證 | 200 | 0.047 | 25,778.000 | 25,678.000 | 10000 |
| 55844 | 恒指法興八乙牛5 | 牛證 | 280 | 0.022 | 25,068.000 | 25,168.000 | 10000 |
| 55845 | 恒指法興九一牛O | 牛證 | 200 | 0.033 | 24,958.000 | 25,058.000 | 10000 |
| 55853 | 恒指法興九一牛P | 牛證 | 200 | 0.051 | 24,778.000 | 24,878.000 | 10000 |
| 55854 | 恒指法興九三熊7 | 熊證 | 300 | 0.020 | 25,375.000 | 25,275.000 | 10000 |
| 55855 | 吉利法興七七牛D | 牛證 | 65 | 0.093 | 12.000 | 12.500 | 50 |
| 55860 | 小米法興八乙熊K | 熊證 | 290 | 0.021 | 27.900 | 27.500 | 100 |
| 55863 | 兆易法興七三牛D | 牛證 | 100 | 0.080 | 330.000 | 360.000 | 2000 |
| 備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/09/2026 16:40 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF