代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
000048 | 京基智農 | ![]() | 17.750 | -0.600 | -3.270% | 3.09億 | 96.66億 | 12.8903 | 深股通 | |||
000713 | 豐樂種業 | ![]() | 7.070 | -0.030 | -0.423% | 4.32千萬 | 43.60億 | 62.1812 | 深股通 | |||
000735 | 羅牛山 | ![]() | 6.090 | +0.010 | +0.164% | 6.72千萬 | 69.97億 | -- | 深股通 | |||
000798 | 中水漁業 | ![]() | 6.950 | -0.080 | -1.138% | 2.50千萬 | 25.72億 | -- | ||||
000998 | 隆平高科 | ![]() | 10.120 | -0.030 | -0.296% | 7.45千萬 | 133.48億 | 67.4667 | 深股通 | |||
001201 | 東瑞股份 | ![]() | 14.780 | +0.040 | +0.271% | 3.09千萬 | 24.42億 | -- | 深股通 | |||
002041 | 登海種業 | ![]() | 10.200 | +0.060 | +0.592% | 7.05千萬 | 89.23億 | 35.0877 | 深股通 | |||
002069 | 獐子島 | ![]() | 3.590 | -0.040 | -1.102% | 2.06千萬 | 25.78億 | 296.6942 | ||||
002086 | 東方海洋 | ![]() | 2.670 | -0.060 | -2.198% | 2.26億 | 41.41億 | 3 | 深股通 | |||
002124 | ST天邦食品 | ![]() | 3.000 | +0.010 | +0.334% | 1.06億 | 58.97億 | 4.5455 | 深股通 | |||
002157 | 正邦科技 | ![]() | 2.790 | -0.010 | -0.357% | 8.53千萬 | 200.33億 | 1.0862 | 深股通 | |||
002234 | 民和股份 | ![]() | 9.120 | -0.160 | -1.724% | 7.36千萬 | 27.97億 | -- | 深股通 | |||
002299 | 聖農發展 | ![]() | 15.330 | -0.140 | -0.905% | 1.15億 | 192.34億 | 28.5581 | 深股通 | |||
002321 | 華英農業 | ![]() | 2.340 | -0.020 | -0.847% | 3.70千萬 | 50.13億 | -- | 深股通 | |||
002458 | 益生股份 | ![]() | 9.320 | -0.020 | -0.214% | 1.09億 | 69.94億 | 20.2609 | 深股通 | |||
002679 | 福建金森 | ![]() | 8.760 | +0.090 | +1.038% | 3.44千萬 | 20.44億 | 292 | ||||
002714 | 牧原股份 | ![]() | 39.040 | +0.260 | +0.670% | 10.29億 | 1,477.80億 | 11.8303 | 深股通 | |||
002772 | 眾興菌業 | ![]() | 7.380 | +0.040 | +0.545% | 3.33千萬 | 28.64億 | 22.5764 | ||||
002982 | 湘佳股份 | ![]() | 19.390 | +0.060 | +0.310% | 1.11億 | 17.93億 | -- | 深股通 | |||
300087 | 荃銀高科 | ![]() | 9.450 | +0.080 | +0.854% | 1.32億 | 83.74億 | 32.5862 | 深股通 # | |||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/04/2025 16:04 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |