| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.121 | +0.003 | +2.542% | 0.126 | 0.120 | HKD | 256,325,268 | |
| 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.094 | -0.005 | -5.051% | 0.095 | 0.090 | HKD | 205,349,410 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.056 | -0.004 | -6.667% | 0.058 | 0.055 | HKD | 94,226,292 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.045 | +0.001 | +2.273% | 0.046 | 0.042 | HKD | 91,565,886 | |
| 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.043 | -0.003 | -6.522% | 0.044 | 0.041 | HKD | 85,386,358 | |
| 29635 | 騰訊摩通六甲購E | 0.049 | -0.004 | -7.547% | 0.052 | 0.048 | HKD | 66,033,234 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.037 | -0.004 | -9.756% | 0.038 | 0.036 | HKD | 65,772,936 | |
| 15472 | 恒指瑞銀七一沽C | 0.044 | +0.001 | +2.326% | 0.044 | 0.044 | HKD | 65,040,814 | |
| 29973 | 騰訊國君六乙購D | 0.073 | -0.005 | -6.410% | 0.077 | 0.070 | HKD | 64,568,282 | |
| 13814 | 阿里法興六乙購E | 0.057 | -0.002 | -3.390% | 0.065 | 0.054 | HKD | 58,529,768 | |
| 29978 | 騰訊法興六甲購C | 0.045 | -0.003 | -6.250% | 0.048 | 0.045 | HKD | 46,925,538 | |
| 16527 | 阿里國君六乙購D | 0.042 | -0.003 | -6.667% | 0.047 | 0.039 | HKD | 39,504,717 | |
| 13673 | 小米國君六乙購D | 0.075 | -0.013 | -14.773% | 0.080 | 0.068 | HKD | 37,842,859 | |
| 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.049 | +0.001 | +2.083% | 0.051 | 0.049 | HKD | 37,001,858 | |
| 13759 | 阿里摩通六乙購D | 0.070 | -0.002 | -2.778% | 0.081 | 0.068 | HKD | 36,780,806 | |
| 15372 | 阿里國君七一購F | 0.079 | -0.003 | -3.659% | 0.083 | 0.076 | HKD | 33,248,349 | |
| 15730 | 阿里摩通七二購B | 0.074 | -0.001 | -1.333% | 0.083 | 0.071 | HKD | 31,498,930 | |
| 14050 | 恒指瑞銀六乙購H | 0.045 | -0.004 | -8.163% | 0.047 | 0.043 | HKD | 29,812,488 | |
| 15466 | 恒指中銀七一購A | 0.079 | -0.005 | -5.952% | 0.082 | 0.077 | HKD | 29,130,118 | |
| 15334 | 稀宇中銀七一購B | 0.123 | -0.027 | -18.000% | 0.159 | 0.121 | HKD | 27,624,836 |
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 54213 | 恒指摩通八十牛H | 0.021 | -0.012 | -36.364% | 0.035 | 0.010 | HKD | 622,738,650 | |
| 54357 | 恒指國君八十牛U | 0.014 | -0.012 | -46.154% | 0.025 | 0.010 | HKD | 423,578,160 | |
| 54390 | 恒指信證八八牛7 | 0.010 | -0.012 | -54.545% | HKD | 423,316,940 | |||
| 54195 | 恒指匯豐八十牛X | 0.017 | 0.000 | 0.000% | HKD | 381,486,620 | |||
| 53910 | 恒指匯豐八乙牛N | 0.015 | 0.000 | 0.000% | HKD | 312,891,170 | |||
| 54176 | 恒指中銀八九牛G | 0.029 | -0.012 | -29.268% | 0.038 | 0.026 | HKD | 297,384,560 | |
| 54315 | 恒指匯豐九四熊2 | 0.057 | +0.011 | +23.913% | 0.063 | 0.049 | HKD | 296,924,620 | |
| 53486 | 恒指瑞銀八甲牛B | 0.010 | -0.012 | -54.545% | HKD | 278,291,640 | |||
| 69733 | 恒指瑞銀八十牛G | 0.032 | -0.012 | -27.273% | 0.040 | 0.025 | HKD | 254,293,447 | |
| 53992 | 恒指匯豐八乙牛L | 0.024 | -0.011 | -31.429% | 0.038 | 0.017 | HKD | 229,092,395 | |
| 53262 | 恒指信證八七牛2 | 0.015 | 0.000 | 0.000% | HKD | 220,039,310 | |||
| 53205 | 恒指摩通八十牛X | 0.025 | -0.011 | -30.556% | 0.034 | 0.015 | HKD | 210,131,990 | |
| 53891 | 恒指中銀八九牛J | 0.024 | 0.000 | 0.000% | HKD | 209,594,450 | |||
| 61602 | 恒指中銀九四熊5 | 0.063 | +0.011 | +21.154% | 0.068 | 0.055 | HKD | 191,381,564 | |
| 67017 | 恒指信證八乙牛8 | 0.036 | -0.012 | -25.000% | 0.046 | 0.029 | HKD | 174,404,130 | |
| 53314 | 恒指摩利八甲牛F | 0.010 | -0.012 | -54.545% | 0.010 | 0.010 | HKD | 169,386,200 | |
| 68548 | 恒指國君八十牛J | 0.037 | -0.011 | -22.917% | 0.046 | 0.029 | HKD | 160,949,510 | |
| 69997 | 恒指匯豐九四熊V | 0.072 | +0.011 | +18.033% | 0.076 | 0.064 | HKD | 159,676,533 | |
| 66930 | 恒指匯豐八乙牛B | 0.038 | -0.012 | -24.000% | 0.047 | 0.032 | HKD | 158,036,042 | |
| 67202 | 恒指摩通八十牛F | 0.040 | -0.011 | -21.569% | 0.048 | 0.033 | HKD | 149,618,200 |
| 備註: | 五天平均成交金額最大的二十隻窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/09/2026 14:22 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF