排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158358恒指摩通八九牛M不變0.0480.0000.000%0.0570.0474.45億HKD新聞 | 圖表
257748恒指匯豐八九牛G跌0.038-0.025-39.683%0.0470.0384.30億HKD新聞 | 圖表
357916恒指中銀八八牛E不變0.0490.0000.000%0.0580.0484.26億HKD新聞 | 圖表
457187恒指信證八八熊X升0.044+0.021+91.304%0.0460.0364.25億HKD新聞 | 圖表
558275恒指瑞銀八十牛S不變0.0470.0000.000%0.0550.0454.14億HKD新聞 | 圖表
657091恒指瑞銀八二熊U升0.040+0.021+110.526%0.0430.0334.05億HKD新聞 | 圖表
757926恒指摩利八甲牛N不變0.0550.0000.000%0.0650.0514.00億HKD新聞 | 圖表
857908恒指中銀八八牛1不變0.0330.0000.000%0.0430.0323.98億HKD新聞 | 圖表
957969恒指國君八八牛T不變0.0570.0000.000%0.0660.0573.94億HKD新聞 | 圖表
1057048恒指摩通八甲熊7升0.042+0.022+110.000%0.0440.0343.94億HKD新聞 | 圖表
1157756恒指匯豐八二熊9升0.041+0.021+105.000%0.0460.0333.88億HKD新聞 | 圖表
1258012恒指信證八五牛S不變0.0310.0000.000%0.0410.0303.85億HKD新聞 | 圖表
1356439恒指摩利八十熊G升0.041+0.022+115.789%0.0450.0333.68億HKD新聞 | 圖表
1456061恒指中銀八三熊Z升0.047+0.021+80.769%0.0490.0403.63億HKD新聞 | 圖表
1555522恒指國君八四熊Q升0.055+0.023+71.875%0.0560.0472.54億HKD新聞 | 圖表
1656409恒指中銀八四熊4升0.040+0.019+90.476%0.0410.0352.28億HKD新聞 | 圖表
1757902恒指中銀八四熊W不變0.0290.0000.000%0.0290.0212.01億HKD新聞 | 圖表
1860792恒指國君八八牛6跌0.072-0.022-23.404%0.0810.0691.35億HKD新聞 | 圖表
1957986恒指信證八五牛Q不變0.0470.0000.000%0.0570.0461.23億HKD新聞 | 圖表
2069883恒指國君八四熊G升0.068+0.023+51.111%0.0690.0611.18億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 15/12/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康