排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158157恒指瑞銀七甲熊9跌0.042-0.009-17.647%0.0560.0274.38億HKD新聞 | 圖表
257873恒指瑞銀七甲牛L升0.042+0.011+35.484%0.0590.0294.27億HKD新聞 | 圖表
357255恒指瑞銀七乙牛8升0.050+0.011+28.205%0.0640.0404.11億HKD新聞 | 圖表
457453恒指摩利七九牛6升0.043+0.011+34.375%0.0600.0303.80億HKD新聞 | 圖表
557370恒指摩通七甲牛Q升0.051+0.010+24.390%0.0680.0373.72億HKD新聞 | 圖表
657995恒指摩通七乙熊2跌0.041-0.008-16.327%0.0530.0223.60億HKD新聞 | 圖表
756748恒指匯豐七八牛O升0.056+0.010+21.739%0.0710.0433.48億HKD新聞 | 圖表
857244恒指瑞銀七十熊4跌0.056-0.009-13.846%0.0650.0463.33億HKD新聞 | 圖表
958236恒指匯豐七甲熊G不變0.0360.0000.000%0.0530.0232.83億HKD新聞 | 圖表
1056410恒指信證八七牛X升0.086+0.013+17.808%0.0990.0712.14億HKD新聞 | 圖表
1158187恒指摩利七乙熊A不變0.0370.0000.000%0.0500.0232.14億HKD新聞 | 圖表
1257467恒指信證五四熊U跌0.055-0.013-19.118%0.0710.0412.08億HKD新聞 | 圖表
1357715恒指摩通七乙熊4跌0.047-0.009-16.071%0.0590.0331.87億HKD新聞 | 圖表
1458087恒指法興六二熊T跌0.037-0.011-22.917%0.0510.0201.52億HKD新聞 | 圖表
1557580恒指摩利五五熊G跌0.050-0.011-18.033%0.0640.0351.37億HKD新聞 | 圖表
1657462恒指匯豐七乙熊M跌0.047-0.011-18.966%0.0600.0341.35億HKD新聞 | 圖表
1757347恒指法興七九牛X升0.058+0.010+20.833%0.0740.0451.21億HKD新聞 | 圖表
1858249恒指國君五五熊H不變0.0500.0000.000%0.0640.0351.09億HKD新聞 | 圖表
1957130恒指摩通七甲牛L升0.041+0.013+46.429%0.0580.0231.04億HKD新聞 | 圖表
2056721恒指摩通七乙熊T跌0.055-0.009-14.063%0.0680.0408.64千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:37
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老