排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
163626恒指摩通八七牛1跌0.035-0.024-40.678%0.0550.0354.73億HKD新聞 | 圖表
264505恒指摩通九六熊J升0.058+0.024+70.588%0.0580.0394.66億HKD新聞 | 圖表
366702恒指瑞銀八七牛2跌0.037-0.027-42.188%0.0550.0374.57億HKD新聞 | 圖表
464831恒指瑞銀八乙熊P升0.058+0.025+75.758%0.0580.0444.52億HKD新聞 | 圖表
567031恒指信證八乙牛9跌0.027-0.028-50.909%0.0480.0274.23億HKD新聞 | 圖表
665252恒指匯豐九四熊L升0.057+0.023+67.647%0.0570.0353.80億HKD新聞 | 圖表
768075恒指匯豐八乙牛F跌0.029-0.030-50.847%0.0450.0293.59億HKD新聞 | 圖表
865608恒指信證八八熊1不變0.0630.0000.000%0.0610.0543.24億HKD新聞 | 圖表
966088恒指國君九三熊9不變0.0640.0000.000%0.0630.0473.19億HKD新聞 | 圖表
1058071恒指國君八十牛C跌0.027-0.027-50.000%0.0480.0272.82億HKD新聞 | 圖表
1161676恒指國君八九牛M跌0.047-0.028-37.333%0.0730.0472.56億HKD新聞 | 圖表
1268634恒指匯豐八十牛O跌0.015-0.031-67.391%0.0440.0142.50億HKD新聞 | 圖表
1365935恒指法興八甲牛8跌0.043-0.027-38.571%0.0630.0431.46億HKD新聞 | 圖表
1468405恒指中銀八九牛O跌0.027-0.024-47.059%0.0390.0271.39億HKD新聞 | 圖表
1566571恒指中銀八九牛X跌0.016-0.025-60.976%0.0350.0161.24億HKD新聞 | 圖表
1664001恒指法興八乙牛I跌0.033-0.026-44.068%0.0590.0331.19億HKD新聞 | 圖表
1764074恒指摩利九三熊R升0.064+0.022+52.381%0.0640.0451.06億HKD新聞 | 圖表
1862714恒指信證八五牛S跌0.049-0.030-37.975%0.0610.0499.38千萬HKD新聞 | 圖表
1959337恒指法興九一牛Y跌0.021-0.029-58.000%0.0500.0217.76千萬HKD新聞 | 圖表
2064038恒指華泰八甲熊P升0.083+0.024+40.678%0.0830.0667.30千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 02/09/2026 10:04
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康