排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155140恒指摩通八乙牛Z升0.055+0.017+44.737%0.0640.04310.16億HKD新聞 | 圖表
269529恒指法興八九牛Q升0.054+0.018+50.000%0.0630.0419.31億HKD新聞 | 圖表
355907恒指信證八九牛M升0.055+0.019+52.778%0.0630.0418.27億HKD新聞 | 圖表
463303恒指摩通九三熊T跌0.043-0.025-36.765%0.0620.0358.05億HKD新聞 | 圖表
563164恒指法興八四熊Q跌0.035-0.021-37.500%0.0510.0247.35億HKD新聞 | 圖表
663019恒指信證八七熊5不變0.0540.0000.000%0.0690.0455.66億HKD新聞 | 圖表
763272恒指瑞銀八乙熊L跌0.044-0.024-35.294%0.0610.0365.61億HKD新聞 | 圖表
863135恒指匯豐九二熊N跌0.051-0.024-32.000%0.0680.0445.61億HKD新聞 | 圖表
969289恒指瑞銀八九牛8升0.057+0.020+54.054%0.0650.0445.31億HKD新聞 | 圖表
1063079恒指國君八甲熊1跌0.065-0.025-27.778%0.0820.0575.18億HKD新聞 | 圖表
1169419恒指匯豐八乙牛H升0.061+0.019+45.238%0.0700.0485.02億HKD新聞 | 圖表
1253205恒指摩利八九牛X升0.059+0.018+43.902%0.0670.0463.07億HKD新聞 | 圖表
1363304恒指摩通九三熊X跌0.030-0.026-46.429%0.0500.0192.72億HKD新聞 | 圖表
1465989恒指國君八十牛4升0.084+0.020+31.250%0.0930.0712.37億HKD新聞 | 圖表
1563044恒指摩利八十熊1跌0.034-0.026-43.333%0.0510.0212.21億HKD新聞 | 圖表
1669666恒指摩通八九牛8升0.061+0.018+41.860%0.0700.0472.08億HKD新聞 | 圖表
1755298恒指中銀八九牛L升0.061+0.021+52.500%0.0680.0471.83億HKD新聞 | 圖表
1863342恒指摩通九二熊J跌0.064-0.023-26.437%0.0790.0551.70億HKD新聞 | 圖表
1954017恒指摩利八乙牛2升0.065+0.017+35.417%0.0730.0531.69億HKD新聞 | 圖表
2063043恒指摩利八乙熊7跌0.053-0.024-31.169%0.0700.0441.65億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 29/05/2026 16:57
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

中東戰火

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康