代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 10.980 | +0.070 | +0.642% | 1.10千萬 | 13.78億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | 7.900 | +0.040 | +0.509% | 2.03千萬 | 26.07億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.100 | +0.040 | +1.942% | 4.03千萬 | 34.64億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 8.950 | -0.110 | -1.214% | 7.52百萬 | 29.82億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.420 | -0.020 | -0.820% | 9.52百萬 | 25.12億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.720 | 0.000 | 0.000% | 3.94千萬 | 65.13億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.430 | +0.090 | +3.846% | 2.55千萬 | 17.42億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 9.430 | +0.450 | +5.011% | 9.96千萬 | 26.14億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 4.120 | +0.010 | +0.243% | 1.08千萬 | 31.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 4.950 | +0.020 | +0.406% | 2.61千萬 | 15.29億 | 165 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 4.80千萬 | 111.87億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 10.040 | -0.250 | -2.430% | 8.47百萬 | 15.11億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.020 | +0.020 | +0.667% | 1.16千萬 | 20.41億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 8.970 | +0.110 | +1.242% | 7.69千萬 | 28.64億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | 9.100 | +0.270 | +3.058% | 3.93千萬 | 57.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.620 | 0.000 | 0.000% | 9.32百萬 | 28.44億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.710 | 0.000 | 0.000% | 2.16千萬 | 39.09億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.480 | -0.060 | -1.083% | 2.27千萬 | 39.96億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 11.470 | -0.520 | -4.337% | 5.41千萬 | 31.62億 | 115.5086 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.840 | -0.050 | -1.730% | 4.53千萬 | 56.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 11:01 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |