代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
000669 | ST金鴻控股 | 1.830 | -0.100 | -5.181% | 5.94千萬 | -- | 深股通 | |
000605 | 渤海股份 | 13.530 | +1.230 | +10.000% | 11.92億 | 236.9527 | 深股通 | |
000958 | 電投產融 | 7.200 | -0.360 | -4.762% | 9.89億 | 30.5085 | 深股通 | |
000966 | 長源電力 | 5.200 | +0.270 | +5.477% | 8.34億 | 40.9449 | 深股通 | |
003816 | 中國廣核 | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 6.25億 | 19.1038 | 深股通 | |
002256 | 兆新股份 | 2.740 | +0.150 | +5.792% | 5.89億 | -- | 深股通 | |
000722 | 湖南發展 | 10.850 | +0.370 | +3.531% | 4.03億 | 98.6364 | 深股通 | |
000543 | 皖能電力 | 7.720 | -0.190 | -2.402% | 3.90億 | 12.254 | 深股通 | |
000421 | 南京公用 | 6.370 | -0.020 | -0.313% | 3.21億 | -- | ||
001286 | 陝西能源 | 9.470 | -0.340 | -3.466% | 3.02億 | 12.9726 | 深股通 | |
000591 | 太陽能 | 4.990 | -0.120 | -2.348% | 2.77億 | 12.3576 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 25.900 | 247.30億 | |
002583 | 海能達 | 22.500 | 118.82億 | |
002402 | 和而泰 | 21.810 | 92.41億 | |
300058 | 藍色光標 # | 10.370 | 77.67億 | |
000066 | 中國長城 | 18.190 | 70.32億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300229 | 拓爾思 # | 21.120 | +20.000% | |
300127 | 銀河磁體 # | 32.340 | +14.155% | |
301171 | 易點天下 # | 35.590 | +11.463% | |
002640 | 跨境通 | 3.480 | +10.127% | |
002127 | 南極電商 | 4.280 | +10.026% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 25.900 | 247.30億 | |
002583 | 海能達 | 22.500 | 118.82億 | |
002402 | 和而泰 | 21.810 | 92.41億 | |
300058 | 藍色光標 | 10.370 | 77.67億 | |
000066 | 中國長城 | 18.190 | 70.32億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301631 | N壹連科技 | 206.990 | +183.587% | |
300082 | 奧克股份 | 8.620 | +20.056% | |
300220 | 金運激光 | 14.920 | +20.032% | |
301129 | 瑞納智能 | 29.140 | +20.016% | |
300229 | 拓爾思 | 21.120 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF