| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 300308 | 中際旭創 | 857.500 | +12.500 | +1.479% | 874.650 | 845.000 | 182.58億 | 深股通 # | |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 525.790 | -11.210 | -2.088% | 549.000 | 518.000 | 159.99億 | 深股通 # | |
| 3 | 002384 | 東山精密 | 186.730 | +2.480 | +1.346% | 191.950 | 181.830 | 153.13億 | 深股通 | |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 436.000 | -9.000 | -2.022% | 449.500 | 436.000 | 131.28億 | 深股通 # | |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 144.280 | +11.410 | +8.587% | 146.160 | 135.010 | 113.27億 | 深股通 | |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 60.510 | +1.190 | +2.006% | 61.000 | 58.530 | 109.00億 | 深股通 | |
| 7 | 000988 | 華工科技 | 119.530 | +0.490 | +0.412% | 120.970 | 115.000 | 108.69億 | 深股通 | |
| 8 | 300136 | 信維通信 | 91.300 | +5.790 | +6.771% | 91.980 | 83.030 | 108.35億 | 深股通 # | |
| 9 | 300476 | 勝宏科技 | 328.490 | -5.380 | -1.611% | 336.860 | 326.060 | 106.74億 | 深股通 # | |
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 67.000 | -1.640 | -2.389% | 69.480 | 66.800 | 104.67億 | 深股通 | |
| 11 | 002466 | 天齊鋰業 | 80.030 | +4.510 | +5.972% | 81.190 | 74.490 | 103.15億 | 深股通 | |
| 12 | 001309 | 德明利 | 524.810 | +1.880 | +0.360% | 535.000 | 509.010 | 101.44億 | 深股通 | |
| 13 | 000792 | 鹽湖股份 | 39.290 | -0.210 | -0.532% | 41.600 | 38.840 | 96.94億 | 深股通 | |
| 14 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 88.680 | +1.780 | +2.048% | 91.190 | 86.900 | 95.78億 | 深股通 | |
| 15 | 002202 | 金風科技 | 27.550 | +1.820 | +7.073% | 28.180 | 26.200 | 94.89億 | 深股通 | |
| 16 | 002371 | 北方華創 | 536.990 | +26.280 | +5.146% | 541.160 | 507.090 | 88.05億 | 深股通 | |
| 17 | 300274 | 陽光電源 | 137.410 | -0.660 | -0.478% | 140.210 | 136.400 | 87.97億 | 深股通 # | |
| 18 | 000066 | 中國長城 | 19.820 | +1.800 | +9.989% | 19.820 | 18.390 | 83.21億 | 深股通 | |
| 19 | 000977 | 浪潮信息 | 69.750 | -2.530 | -3.500% | 70.500 | 66.150 | 81.96億 | 深股通 | |
| 20 | 159700 | 科創債ETF南方 | 100.819 | -0.028 | -0.028% | 100.897 | 100.809 | 77.88億 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為30/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF