代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 8.520 | +0.090 | +1.068% | 1.95千萬 | 20.31億 | 27.4839 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.320 | -0.170 | -4.871% | 5.28億 | 67.95億 | 113.6986 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.580 | +0.020 | +0.360% | 4.57千萬 | 26.76億 | 558 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.580 | -0.270 | -3.942% | 5.54億 | 36.15億 | 73.5196 | ||
| 600359 | 新農開發 | 6.590 | +0.010 | +0.152% | 1.02億 | 25.10億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.080 | -0.870 | -9.721% | 2.46億 | 26.19億 | 404 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.350 | +0.020 | +0.858% | 4.53千萬 | 34.04億 | 117.5 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.020 | +0.040 | +1.005% | 9.04千萬 | 23.14億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 12.930 | -0.930 | -6.710% | 7.86億 | 246.39億 | 19.7104 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 4.960 | +0.050 | +1.018% | 3.35千萬 | 61.36億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.000 | +0.360 | +6.383% | 8.92億 | 241.36億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 14.160 | +0.290 | +2.091% | 1.63億 | 70.75億 | 236 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.260 | +0.030 | +0.482% | 3.61千萬 | 18.08億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 29.920 | -0.040 | -0.134% | 3.40千萬 | 155.19億 | 46.0308 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 20/08/2026 10:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF