排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114373恒指中銀六乙購E跌0.079-0.013-14.130%0.0830.0752.03億HKD新聞 | 圖表
213850恒指摩通六乙沽C升0.052+0.007+15.556%0.0540.0501.16億HKD新聞 | 圖表
313606恒指摩通六乙購D跌0.048-0.007-12.727%0.0480.0451.08億HKD新聞 | 圖表
413336恒指瑞銀六乙沽C升0.060+0.008+15.385%0.0620.0581.02億HKD新聞 | 圖表
514050恒指瑞銀六乙購H跌0.037-0.006-13.953%0.0380.0359.12千萬HKD新聞 | 圖表
615372阿里國君七一購F跌0.070-0.010-12.500%0.0710.0658.90千萬HKD新聞 | 圖表
729973騰訊國君六乙購D跌0.062-0.009-12.676%0.0620.0558.18千萬HKD新聞 | 圖表
814188騰訊摩通六乙購E跌0.060-0.011-15.493%0.0610.0568.16千萬HKD新聞 | 圖表
915764阿里法興七一購D跌0.079-0.012-13.187%0.0820.0747.10千萬HKD新聞 | 圖表
1015663騰訊摩通七一購D跌0.064-0.010-13.514%0.0640.0614.99千萬HKD新聞 | 圖表
1128922小米摩通七九購A跌0.059-0.003-4.839%0.0610.0574.95千萬HKD新聞 | 圖表
1214145阿里摩通六乙購F跌0.062-0.018-22.500%0.0640.0574.71千萬HKD新聞 | 圖表
1316878小米國君七三購A跌0.087-0.007-7.447%0.0970.0834.55千萬HKD新聞 | 圖表
1414179恒指法興六乙購E跌0.068-0.012-15.000%0.0690.0654.06千萬HKD新聞 | 圖表
1513759阿里摩通六乙購D跌0.059-0.013-18.056%0.0590.0544.01千萬HKD新聞 | 圖表
1613508恒指摩通六乙購C跌0.031-0.005-13.889%0.0320.0303.68千萬HKD新聞 | 圖表
1715191稀宇法興七一購A跌0.054-0.014-20.588%0.0660.0533.45千萬HKD新聞 | 圖表
1814720騰訊法興七一購A跌0.042-0.006-12.500%0.0440.0413.43千萬HKD新聞 | 圖表
1929978騰訊法興六甲購C跌0.037-0.007-15.909%0.0390.0343.41千萬HKD新聞 | 圖表
2016682稀宇摩通七二購A跌0.079-0.022-21.782%0.0930.0793.24千萬HKD新聞 | 圖表
2113246恒指中銀六乙沽B升0.040+0.008+25.000%0.0410.0393.09千萬HKD新聞 | 圖表
2215676小米摩通七一購A跌0.060-0.006-9.091%0.0650.0573.02千萬HKD新聞 | 圖表
2316525騰訊國君六甲購D跌0.104-0.019-15.447%0.1100.1012.78千萬HKD新聞 | 圖表
2415237稀宇摩通七一購B跌0.109-0.025-18.657%0.1240.1082.77千萬HKD新聞 | 圖表
2515432恒指摩通七一沽F升0.057+0.007+14.000%0.0600.0562.67千萬HKD新聞 | 圖表
2613814阿里法興六乙購E跌0.049-0.010-16.949%0.0500.0442.63千萬HKD新聞 | 圖表
2715884稀宇華泰七一購C跌0.147-0.043-22.632%0.1740.1472.48千萬HKD新聞 | 圖表
2811188日經摩通六乙沽A升0.049+0.001+2.083%0.0540.0472.44千萬HKD新聞 | 圖表
2916828騰訊中銀七三購C跌0.076-0.010-11.628%0.0800.0742.21千萬HKD新聞 | 圖表
3015558小米法興七一購A跌0.059-0.005-7.813%0.0620.0552.02千萬HKD新聞 | 圖表
3116830阿里中銀七三購F跌0.090-0.017-15.888%0.0900.0852.01千萬HKD新聞 | 圖表
3215817智譜摩通七二購A跌0.060-0.012-16.667%0.0670.0581.98千萬HKD新聞 | 圖表
3328151阿里摩通六乙沽A升0.123+0.020+19.417%0.1300.1221.96千萬HKD新聞 | 圖表
3416944稀宇華泰七三購C跌0.116-0.032-21.622%0.1410.1141.95千萬HKD新聞 | 圖表
3513252聯想摩利六乙購A跌0.250-0.005-1.961%0.2500.2331.76千萬HKD新聞 | 圖表
3615547美團摩通七一購A跌0.038-0.010-20.833%0.0430.0381.74千萬HKD新聞 | 圖表
3714444騰訊國君七一沽A升0.043+0.002+4.878%0.0480.0431.70千萬HKD新聞 | 圖表
3828235小米花旗六乙沽A升0.158+0.013+8.966%0.1670.1421.69千萬HKD新聞 | 圖表
3915964智譜法興七二購A跌0.069-0.018-20.690%0.0780.0681.68千萬HKD新聞 | 圖表
4013046美團國君六乙購D跌0.048-0.017-26.154%0.0570.0471.64千萬HKD新聞 | 圖表
4114512小米花旗七一購A跌0.227-0.023-9.200%0.2500.2151.64千萬HKD新聞 | 圖表
4215894小米國君七二沽A升0.167+0.010+6.369%0.1740.1601.57千萬HKD新聞 | 圖表
4317235阿里中銀七三購H跌0.104-0.015-12.605%0.1040.0991.56千萬HKD新聞 | 圖表
4416429華虹摩通七二購A升0.067+0.002+3.077%0.0680.0641.54千萬HKD新聞 | 圖表
4516603稀宇國君七二購A跌0.091-0.029-24.167%0.0970.0911.54千萬HKD新聞 | 圖表
4615950旭創中銀七三購A跌0.177-0.022-11.055%0.2070.1751.51千萬HKD新聞 | 圖表
4713782阿里國君七二沽A升0.113+0.014+14.141%0.1180.1111.44千萬HKD新聞 | 圖表
4816312港交摩通七二購A跌0.065-0.009-12.162%0.0680.0641.35千萬HKD新聞 | 圖表
4915334稀宇中銀七一購B跌0.088-0.029-24.786%0.1070.0861.33千萬HKD新聞 | 圖表
5015808旭創摩通七一購E跌0.131-0.014-9.655%0.1520.1291.32千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/09/2026 17:59
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康