排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129826恒指摩通六甲購D升0.059+0.006+11.321%0.0610.0531.63億HKD新聞 | 圖表
214308恒指摩通六乙沽E跌0.047-0.004-7.843%0.0520.0461.44億HKD新聞 | 圖表
313632恒指瑞銀六乙購F升0.098+0.010+11.364%0.0990.0881.23億HKD新聞 | 圖表
413627騰訊國君六甲購C升0.088+0.009+11.392%0.0930.0801.23億HKD新聞 | 圖表
514564恒指瑞銀六乙沽I跌0.044-0.006-12.000%0.0490.0441.22億HKD新聞 | 圖表
629259騰訊摩通六甲購C升0.077+0.009+13.235%0.0810.0689.19千萬HKD新聞 | 圖表
728103阿里法興七一購A升0.072+0.002+2.857%0.0740.0668.72千萬HKD新聞 | 圖表
813035阿里摩通六乙購C升0.071+0.001+1.429%0.0730.0658.65千萬HKD新聞 | 圖表
927638恒指摩通六九沽A跌0.049-0.011-18.333%0.0580.0498.58千萬HKD新聞 | 圖表
1028821騰訊法興六甲購A升0.075+0.008+11.940%0.0800.0688.28千萬HKD新聞 | 圖表
1113561阿里國君七三購B不變0.0660.0000.000%0.0670.0628.17千萬HKD新聞 | 圖表
1213673小米國君六乙購D升0.170+0.050+41.667%0.1820.1366.34千萬HKD新聞 | 圖表
1313851恒指摩通六乙沽D跌0.059-0.007-10.606%0.0630.0595.74千萬HKD新聞 | 圖表
1414444騰訊國君七一沽A跌0.084-0.013-13.402%0.0930.0805.24千萬HKD新聞 | 圖表
1513508恒指摩通六乙購C升0.066+0.007+11.864%0.0680.0604.68千萬HKD新聞 | 圖表
1627623阿里法興六乙購B升0.045+0.001+2.273%0.0460.0404.32千萬HKD新聞 | 圖表
1727848阿里摩通七六購A不變0.0800.0000.000%0.0840.0764.27千萬HKD新聞 | 圖表
1814720騰訊法興七一購A升0.095+0.010+11.765%0.0980.0864.19千萬HKD新聞 | 圖表
1914751騰訊摩通七一沽B跌0.089-0.012-11.881%0.0970.0873.95千萬HKD新聞 | 圖表
2013040騰訊摩通六乙沽B跌0.059-0.010-14.493%0.0680.0583.22千萬HKD新聞 | 圖表
2113671小米摩通六乙購E升0.131+0.049+59.756%0.1380.0902.97千萬HKD新聞 | 圖表
2214241阿里花旗七二購A升0.179+0.002+1.130%0.1860.1652.84千萬HKD新聞 | 圖表
2314487阿里摩利七一購A升0.193+0.003+1.579%0.1990.1782.81千萬HKD新聞 | 圖表
2427894阿里摩通六乙購B升0.046+0.001+2.222%0.0470.0422.59千萬HKD新聞 | 圖表
2513810阿里匯豐六乙購D升0.088+0.003+3.529%0.0900.0802.48千萬HKD新聞 | 圖表
2615623騰訊中銀七六購B不變0.1300.0000.000%0.1370.1272.36千萬HKD新聞 | 圖表
2729527比迪摩通六甲購A跌0.049-0.001-2.000%0.0510.0492.34千萬HKD新聞 | 圖表
2813560阿里國君七一購B不變0.0750.0000.000%0.0750.0712.20千萬HKD新聞 | 圖表
2913049比迪國君六乙購C跌0.113-0.001-0.877%0.1170.1102.08千萬HKD新聞 | 圖表
3026908美團摩通六乙沽A跌0.070-0.011-13.580%0.0740.0652.08千萬HKD新聞 | 圖表
3115349建板法興七三購A升0.054+0.005+10.204%0.0560.0432.08千萬HKD新聞 | 圖表
3213638騰訊中銀七一沽A跌0.194-0.022-10.185%0.2100.1892.07千萬HKD新聞 | 圖表
3329793騰訊中銀七二購A升0.238+0.022+10.185%0.2450.2192.00千萬HKD新聞 | 圖表
3428545騰訊國君六乙購B升0.042+0.002+5.000%0.0450.0401.97千萬HKD新聞 | 圖表
3513680比迪摩通六乙購A跌0.110-0.003-2.655%0.1140.1091.95千萬HKD新聞 | 圖表
3614310阿里摩通六乙沽B跌0.069-0.005-6.757%0.0750.0691.86千萬HKD新聞 | 圖表
3718916中芯信證六十購A跌0.223-0.014-5.907%0.2380.2011.77千萬HKD新聞 | 圖表
3813071華虹花旗六乙沽B升0.165+0.003+1.852%0.1990.1601.77千萬HKD新聞 | 圖表
3914396攜程信證七六購A升0.118+0.015+14.563%0.1310.1151.76千萬HKD新聞 | 圖表
4029071華虹摩通六甲購A跌0.152-0.008-5.000%0.1590.1151.70千萬HKD新聞 | 圖表
4114760平安花旗七一購B跌0.203-0.014-6.452%0.2280.2031.67千萬HKD新聞 | 圖表
4215393騰訊匯豐七一購B升0.082+0.008+10.811%0.0890.0771.66千萬HKD新聞 | 圖表
4315551智譜法興七一購B升0.114+0.006+5.556%0.1210.1091.62千萬HKD新聞 | 圖表
4415240智譜摩通七一購B升0.071+0.005+7.576%0.0750.0651.62千萬HKD新聞 | 圖表
4527732美團法興六乙沽A跌0.069-0.011-13.750%0.0720.0611.59千萬HKD新聞 | 圖表
4613395美團國君七一購A升0.161+0.022+15.827%0.1810.1531.58千萬HKD新聞 | 圖表
4714846華虹法興七一購A跌0.079-0.003-3.659%0.0810.0661.58千萬HKD新聞 | 圖表
4829019華虹摩通六甲沽B不變0.0810.0000.000%0.1020.0791.51千萬HKD新聞 | 圖表
4913314騰訊匯豐六乙沽C跌0.105-0.019-15.323%0.1190.1021.51千萬HKD新聞 | 圖表
5015141美團華泰七二購A升0.193+0.022+12.865%0.2190.1831.50千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/07/2026 15:50
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康