排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
128023恒指摩通五四購F升0.063+0.004+6.780%0.0640.0584.01億HKD新聞 | 圖表
228021恒指摩通五四購D升0.075+0.005+7.143%0.0760.0693.37億HKD新聞 | 圖表
327590恒指摩通五三沽D跌0.073-0.005-6.410%0.0800.0723.36億HKD新聞 | 圖表
428272恒指瑞銀五四購E升0.062+0.004+6.897%0.0650.0582.88億HKD新聞 | 圖表
527728恒指瑞銀五三沽F跌0.062-0.007-10.145%0.0690.0612.86億HKD新聞 | 圖表
628001恒指瑞銀五四購C升0.056+0.003+5.660%0.0580.0522.80億HKD新聞 | 圖表
727185恒指瑞銀五二沽A跌0.033-0.004-10.811%0.0380.0312.63億HKD新聞 | 圖表
828323恒指匯豐五四購D升0.059+0.004+7.273%0.0610.0542.55億HKD新聞 | 圖表
927117恒指摩通五二沽A跌0.037-0.006-13.953%0.0430.0362.03億HKD新聞 | 圖表
1027732恒指匯豐五三沽D跌0.063-0.005-7.353%0.0670.0621.97億HKD新聞 | 圖表
1128270美團瑞銀五四購D升0.063+0.008+14.545%0.0650.0561.71億HKD新聞 | 圖表
1227591恒指摩通五三沽E跌0.067-0.006-8.219%0.0740.0651.57億HKD新聞 | 圖表
1327220恒指法興五二沽A跌0.035-0.004-10.256%0.0370.0341.39億HKD新聞 | 圖表
1427115騰訊摩通五六沽A跌0.076-0.008-9.524%0.0860.0741.11億HKD新聞 | 圖表
1528485騰訊法興五三沽B跌0.099-0.025-20.161%0.1230.0951.07億HKD新聞 | 圖表
1628022恒指摩通五四購E升0.067+0.005+8.065%0.0680.0621.06億HKD新聞 | 圖表
1728558美團瑞銀五三沽B跌0.074-0.012-13.953%0.0810.0739.69千萬HKD新聞 | 圖表
1827963恒指國君五四沽A跌0.117-0.009-7.143%0.1270.1168.95千萬HKD新聞 | 圖表
1928231美團國君五四購C升0.101+0.011+12.222%0.1020.0958.69千萬HKD新聞 | 圖表
2027562騰訊瑞銀五二沽B跌0.079-0.020-20.202%0.1000.0748.55千萬HKD新聞 | 圖表
2128544恒指國君五四購A升0.104+0.011+11.828%0.1060.0948.46千萬HKD新聞 | 圖表
2228322恒指匯豐五四購C升0.070+0.006+9.375%0.0710.0638.45千萬HKD新聞 | 圖表
2326272騰訊國君五六沽A跌0.075-0.017-18.478%0.0930.0728.07千萬HKD新聞 | 圖表
2428226騰訊國君五四購A升0.048+0.007+17.073%0.0520.0397.59千萬HKD新聞 | 圖表
2528439騰訊法興五三購D升0.059+0.013+28.261%0.0610.0477.36千萬HKD新聞 | 圖表
2627996騰訊瑞銀五四購A升0.055+0.010+22.222%0.0590.0437.29千萬HKD新聞 | 圖表
2727791美團摩通五四沽B跌0.095-0.012-11.215%0.1030.0937.28千萬HKD新聞 | 圖表
2828378阿里瑞銀五六購E不變0.0540.0000.000%0.0540.0517.22千萬HKD新聞 | 圖表
2928005美團法興五四沽A跌0.101-0.012-10.619%0.1070.1006.82千萬HKD新聞 | 圖表
3028524阿里摩通五六購C不變0.0520.0000.000%0.0530.0495.85千萬HKD新聞 | 圖表
3128160阿里國君五三購B跌0.033-0.001-2.941%0.0350.0305.08千萬HKD新聞 | 圖表
3228280港交瑞銀五三購B升0.053+0.003+6.000%0.0540.0483.79千萬HKD新聞 | 圖表
3322439港交摩通五一購A升0.178+0.011+6.587%0.1820.1603.75千萬HKD新聞 | 圖表
3427796美團國君五四沽A跌0.084-0.013-13.402%0.0900.0833.52千萬HKD新聞 | 圖表
3528431港交摩通五三購B升0.082+0.002+2.500%0.0830.0773.22千萬HKD新聞 | 圖表
3628409港交國君五三購D升0.082+0.002+2.500%0.0840.0762.91千萬HKD新聞 | 圖表
3728535阿里法興五六購B跌0.044-0.001-2.222%0.0440.0432.88千萬HKD新聞 | 圖表
3828212美團法興五四購B升0.086+0.011+14.667%0.0880.0792.58千萬HKD新聞 | 圖表
3928382恒指法興五四購C升0.051+0.005+10.870%0.0530.0462.53千萬HKD新聞 | 圖表
4027925騰訊匯豐五六沽B跌0.130-0.025-16.129%0.1560.1252.39千萬HKD新聞 | 圖表
4127744阿里國君五九沽A升0.160+0.001+0.629%0.1640.1612.28千萬HKD新聞 | 圖表
4227829騰訊國君五三購C升0.092+0.016+21.053%0.0960.0752.22千萬HKD新聞 | 圖表
4328767阿里摩通五四購F跌0.062-0.001-1.587%0.0640.0592.20千萬HKD新聞 | 圖表
4428213中壽法興五七購B不變0.1250.0000.000%0.1290.1231.91千萬HKD新聞 | 圖表
4527785港交摩通五四沽A跌0.076-0.008-9.524%0.0830.0751.72千萬HKD新聞 | 圖表
4628538港交摩通五六購C跌0.063-0.003-4.545%0.0640.0631.56千萬HKD新聞 | 圖表
4725808匯豐摩通五二購A跌0.167-0.018-9.730%0.1730.1581.37千萬HKD新聞 | 圖表
4828440港交法興五三購B升0.075+0.003+4.167%0.0750.0711.33千萬HKD新聞 | 圖表
4928200比迪摩通五四購B跌0.078-0.006-7.143%0.0830.0751.32千萬HKD新聞 | 圖表
5025019騰訊摩利五一購A升0.185+0.041+28.472%0.1970.1381.31千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/11/2024 13:04
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老