排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
125461恒指瑞銀六七購A跌0.054-0.006-10.000%0.0540.0461.74億HKD新聞 | 圖表
222977恒指摩通六五購A跌0.052-0.005-8.772%0.0530.0301.63億HKD新聞 | 圖表
326480阿里摩通六八購F跌0.087-0.008-8.421%0.0950.0771.53億HKD新聞 | 圖表
422976恒指摩通六五沽A升0.107+0.019+21.591%0.1440.1051.01億HKD新聞 | 圖表
526498阿里法興六八購E跌0.085-0.007-7.609%0.0870.0759.36千萬HKD新聞 | 圖表
625266恒指摩通六七購B跌0.050-0.006-10.714%0.0510.0429.34千萬HKD新聞 | 圖表
725895騰訊摩通六七購C跌0.057-0.003-5.000%0.0600.0499.29千萬HKD新聞 | 圖表
826003騰訊國君六七購D升0.075+0.007+10.294%0.0770.0549.21千萬HKD新聞 | 圖表
926661阿里摩通六七購C不變0.1000.0000.000%0.1010.0889.18千萬HKD新聞 | 圖表
1026538阿里瑞銀六八購F跌0.085-0.007-7.609%0.0890.0748.55千萬HKD新聞 | 圖表
1122980恒指摩通六五沽B升0.137+0.023+20.175%0.1730.1357.15千萬HKD新聞 | 圖表
1226200騰訊摩通六八購A跌0.086-0.005-5.495%0.0860.0746.33千萬HKD新聞 | 圖表
1323637恒指國君六五購A跌0.073-0.013-15.116%0.0740.0586.18千萬HKD新聞 | 圖表
1426552阿里國君六八購C跌0.091-0.003-3.191%0.0920.0785.72千萬HKD新聞 | 圖表
1526497騰訊法興六八購D跌0.114-0.007-5.785%0.1150.0995.44千萬HKD新聞 | 圖表
1626053新地信證六十購A跌0.201-0.039-16.250%0.2030.1664.89千萬HKD新聞 | 圖表
1726319美團摩通六乙購B升0.103+0.005+5.102%0.1040.0824.84千萬HKD新聞 | 圖表
1823933理想信證六九購A升0.197+0.014+7.650%0.1980.1674.82千萬HKD新聞 | 圖表
1925950騰訊法興六七購E跌0.062-0.004-6.061%0.0620.0524.60千萬HKD新聞 | 圖表
2024093恒指法興六六購A跌0.091-0.008-8.081%0.0930.0774.44千萬HKD新聞 | 圖表
2125687美團摩通六十購A升0.054+0.004+8.000%0.0540.0434.32千萬HKD新聞 | 圖表
2211017標指摩通六六沽A升0.152+0.058+61.702%0.1660.1524.28千萬HKD新聞 | 圖表
2314612騰訊摩通六六購A跌0.091-0.002-2.151%0.0910.0854.26千萬HKD新聞 | 圖表
2426171美團國君六八購B升0.071+0.005+7.576%0.0730.0594.11千萬HKD新聞 | 圖表
2523522港交摩通六五購B跌0.057-0.016-21.918%0.0600.0534.07千萬HKD新聞 | 圖表
2626604阿里匯豐六八購F跌0.087-0.006-6.452%0.0880.0744.05千萬HKD新聞 | 圖表
2723932李寧信證六九購A跌0.187-0.005-2.604%0.1900.1613.75千萬HKD新聞 | 圖表
2826351紫金法興七三購A跌0.110-0.012-9.836%0.1120.0943.72千萬HKD新聞 | 圖表
2926742紫金摩通六七購A不變0.1060.0000.000%0.1080.0803.68千萬HKD新聞 | 圖表
3011015納指摩通六六沽A升0.150+0.054+56.250%0.1650.1493.68千萬HKD新聞 | 圖表
3125454恒指國君六七購A跌0.052-0.001-1.887%0.0520.0433.51千萬HKD新聞 | 圖表
3226236阿里法興六八購D跌0.041-0.004-8.889%0.0420.0353.50千萬HKD新聞 | 圖表
3324923比迪摩利六十購A升0.200+0.034+20.482%0.2040.1663.41千萬HKD新聞 | 圖表
3426504京東信證六九購A升0.215+0.005+2.381%0.2160.1903.40千萬HKD新聞 | 圖表
3526460騰訊摩通六九沽A跌0.147-0.002-1.342%0.1710.1423.38千萬HKD新聞 | 圖表
3623239美團法興六十購A升0.051+0.003+6.250%0.0520.0423.28千萬HKD新聞 | 圖表
3723735金雲信證六十購A升0.155+0.043+38.393%0.1560.1193.20千萬HKD新聞 | 圖表
3826394騰訊匯豐六八購B跌0.109-0.003-2.679%0.1130.0913.18千萬HKD新聞 | 圖表
3924228比迪信證六甲沽A跌0.148-0.015-9.202%0.1740.1453.09千萬HKD新聞 | 圖表
4025803紫金摩通六乙購A跌0.114-0.014-10.938%0.1200.1073.06千萬HKD新聞 | 圖表
4125374小米國君六七購A不變0.0780.0000.000%0.0800.0642.91千萬HKD新聞 | 圖表
4225690小米摩通六七購B不變0.0930.0000.000%0.0940.0782.81千萬HKD新聞 | 圖表
4326418騰訊中銀六八購E跌0.118-0.006-4.839%0.1220.1102.74千萬HKD新聞 | 圖表
4417269泡瑪摩通六乙購A跌0.079-0.001-1.250%0.0790.0722.73千萬HKD新聞 | 圖表
4524561阿里中銀六七購A跌0.069-0.009-11.538%0.0720.0592.70千萬HKD新聞 | 圖表
4623063小米摩利六五沽A升0.141+0.006+4.444%0.1740.1342.61千萬HKD新聞 | 圖表
4726562阿里中銀六八購E跌0.085-0.006-6.593%0.0850.0742.55千萬HKD新聞 | 圖表
4826499小米法興六七購A跌0.086-0.002-2.273%0.0900.0752.52千萬HKD新聞 | 圖表
4925909騰訊中銀六七購C跌0.066-0.005-7.042%0.0800.0642.49千萬HKD新聞 | 圖表
5020401太科信證六六購A跌0.255-0.045-15.000%0.2550.2152.47千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/03/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

說說心理話

聚焦兩會2026

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康