網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.780 盤後1.330 | +271.452% -25.281% | +122.500% | 1.68億 8.30百萬 | 1.88百萬 | -- | -- | Electrical Equipment & Parts | ||
8.180 盤後8.400 | +59.454% +2.689% | +52.045% | 1.04千萬 42.76萬 | 4.80千萬 | -- | -- | Specialty Retail | ||
1.860 盤後1.600 | +126.829% -13.978% | +45.052% | 3.17億 3.08百萬 | 1.63千萬 | -- | -- | Internet Content & Information | ||
17.300 盤後16.000 | +34.109% -7.514% | +31.960% | 51.51萬 8.34萬 | 4.08億 | 61.429 | -- | Shell Companies | ||
1.850 盤後2.480 | +63.717% +34.049% | +27.595% | 5.74億 1.40千萬 | 2.77百萬 | -- | -- | Auto & Truck Dealerships | ||
5.450 盤後5.579 | +23.861% +2.371% | +23.301% | 68.21萬 1.80萬 | 1.12億 | 39.723 | -- | Capital Markets | ||
0.261 盤後0.231 | +39.455% -11.639% | +21.488% | 1.04百萬 17.30萬 | 3.18百萬 | -- | -- | Paper & Paper Products | ||
1.000 盤後0.892 | +33.923% -10.850% | +18.217% | 52.12萬 8.20萬 | 2.42千萬 | -- | -- | Marine Shipping | ||
2.050 盤後1.650 | +72.269% -19.502% | +16.477% | 1.17億 5.38百萬 | 1.60千萬 | -- | -- | Beverages - Wineries & Distilleries | ||
6.390 盤後6.434 | +24.319% +0.689% | +15.239% | 2.20億 1.83百萬 | 17.21億 | 25.700 | -- | Software - Infrastructure | ||
3.030 盤後2.940 | +16.538% -2.970% | +14.773% | 12.22萬 5,122.64 | 5.15千萬 | 0.007 | -- | Auto Manufacturers | ||
98.590 盤後98.010 | +17.383% -0.588% | +13.977% | 1.23千萬 12.73萬 | 12.16億 | 23.202 | 0.920% | Specialty Chemicals | ||
0.729 盤後0.833 | +41.829% +14.266% | +13.199% | 3.95千萬 81.07萬 | 2.21千萬 | -- | -- | Integrated Freight & Logistics | ||
1.930 盤後1.940 | +18.405% +0.518% | +12.865% | 65.52萬 2.63萬 | 8.48千萬 | -- | -- | Real Estate Services | ||
4.300 盤後4.150 | +32.308% -3.488% | +11.399% | 6.09萬 598.46 | 3.43千萬 | -- | -- | Entertainment | ||
2.050 盤後1.800 | +16.477% -12.176% | +10.811% | 41.94萬 2.65萬 | 5.60百萬 | 0.003 | -- | Personal Services | ||
13.660 盤後13.427 | +12.986% -1.709% | +10.607% | 4.97千萬 3.51百萬 | 7.15億 | 6.015 | -- | Biotechnology | ||
123.250 盤後123.120 | +39.281% -0.105% | +9.956% | 43.20億 2.41百萬 | 69.91億 | -- | -- | Biotechnology | ||
1.340 盤後1.379 | +15.517% +2.873% | +9.836% | 3.34百萬 3.13萬 | 1.10千萬 | -- | -- | Computer Hardware | ||
2.800 盤後2.860 | +18.644% +2.143% | +9.808% | 1.40千萬 9.51萬 | 1.41億 | -- | -- | Software - Application |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 07:59