窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數20.31億 +3.51千萬+1.756%10.30億 -1.15億-10.056%
CEI 恒生中國企業指數58.00萬 0.0000.000%33.00萬 -5.00萬-13.158%
00700騰訊控股91.60億 -20.56億 -18.327%4.55億 -8.60千萬 -15.904%
09988阿里巴巴-W62.45億 +2.58億 +4.313%2.35億 -3.26千萬 -12.199%
01810小米集團-W44.87億 -1.84千萬 -0.408%2.44億 -2.50千萬 -9.303%
00981中芯國際13.75億 -4.31千萬 -3.043%4.17億 +1.31千萬 +3.253%
01024快手-W15.89億 +4.39千萬 +2.839%1.04億 +4.80萬 +0.046%
03690美團-W13.17億 -7.17千萬 -5.161%3.40億 -5.02千萬 -12.858%
01888建滔積層板11.68億 +1.24千萬 +1.076%7.49千萬 -70.50萬 -0.933%
09992泡泡瑪特10.78億 -7.30千萬 -6.343%1.11億 +6.97百萬 +6.723%
01211比亞迪股份10.36億 -2.24億 -17.797%1.07億 +5.76百萬 +5.712%
03750寧德時代6.26億 +2.55千萬 +4.249%1.46億 -63.40萬 -0.432%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數43.52億 +1.50億+3.580%45.48億 -5.80億-11.302%
CEI 恒生中國企業指數7.49百萬 +2.00萬+0.268%1.78百萬 -28.00萬-13.592%
00700騰訊控股9.01億 -7.33千萬 -7.516%1.52億 -7.84百萬 -4.910%
09988阿里巴巴-W4.99億 -1.62千萬 -3.151%1.55億 -2.72百萬 -1.727%
00981中芯國際3.95億 +1.24千萬 +3.250%8.69千萬 -3.89百萬 -4.281%
01810小米集團-W2.16億 -1.88千萬 -8.009%2.51億 +72.60萬 +0.290%
00005滙豐控股2.59億 +1.12千萬 +4.510%1.42億 +6.98百萬 +5.176%
00388香港交易所3.36億 +1.64千萬 +5.134%5.65千萬 +38.00萬 +0.678%
09992泡泡瑪特1.35億 +3.86百萬 +2.935%1.71億 +70.00萬 +0.411%
09618京東集團-SW2.77億 -1.11百萬 -0.398%4.69百萬 +68.75萬 +17.198%
01347華虹宏力1.75億 +3.71千萬 +26.912%6.81千萬 -5.87百萬 -7.932%
03690美團-W1.73億 -2.80百萬 -1.590%5.87千萬 -2.92百萬 -4.740%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 27/07/2026
  上日交易日為 24/07/2026
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康